结果页面

amide-rich organic substance, likely proteinaceous material or synthetic polyamide

查看上面的报告。如果需要后续讨论,请使用下方的评论。

结果编号: 20250723225011659449876 所有者: publicuser 评论: 0
FTIR分析报告 LLM置信度

amide-rich organic substance, likely proteinaceous material or synthetic polyamide

样品与测量参数

报告编号 20250723225011659449876
日期
光谱范围 (cm⁻¹) N/A
基线 ALS
置信度 29%

鉴定结果

29%

光谱证据以酰胺I、酰胺II以及相关的芳香族和C-H弯曲振动特征峰为主,与富含酰胺的有机物一致。参考谱库比对结果的置信度较低,未提供明确鉴定;然而,前15个谱库图案包含具有酰胺和杂环基序的聚合物候选物,这些与观察到的酰胺/芳香族模式大致兼容。该样品暂归类为蛋白质类物质或合成聚酰胺,有待进一步确认分析。建议后续步骤:进行氨基酸分析、MALDI-TOF质谱或NMR光谱等附加分析技术,以确认蛋白质类或聚酰胺性质。如果历史或考古背景提示为粘合剂,考虑与参考蛋白质类胶水和聚酰胺标准品进行比较。本次任务未选择FTIR深度解读,因此本节仅显示谱库搜索结果,未运行深度AI解读。

库对比

谱库光谱将显示在此处。

库搜索结果——前15个候选

排名 匹配 % 化合物 分子式 / SMILES 数据库预览 操作
正在加载数据库候选...

峰值分析

★ = 文献支持的指认
# 波数 (cm⁻¹) 吸光度 归属 引用 置信度
1 · 1680 1.00 - - -
2 · 1713 0.96 - - -
3 · 1555 0.94 - - -
4 · 1565 0.94 - - -
5 · 1646 0.93 - - -
6 · 3647 0.92 - - -
7 · 999 0.92 - - -
8 · 1669 0.80 - - -
9 · 3613 0.80 - - -
10 · 1746 0.79 - - -
11 · 1705 0.77 - - -
12 · 1659 0.77 - - -
13 · 1729 0.76 - - -
14 · 1541 0.74 - - -
15 · 3840 0.73 - - -
16 · 3713 0.72 - - -
17 · 1689 0.71 - - -
18 · 3859 0.71 - - -
19 · 3748 0.70 - - -
20 · 1018 0.69 - - -
21 · 3756 0.69 - - -
22 · 3737 0.68 - - -
23 · 3565 0.66 - - -
24 · 652 0.62 - - -
25 · 1487 0.60 - - -
26 · 1517 0.59 - - -
27 · 1080 0.59 - - -
28 · 3870 0.58 - - -
29 · 1507 0.57 - - -
30 · 1622 0.54 - - -
31 · 1454 0.51 - - -
32 · 1152 0.50 - - -
33 · 1338 0.48 - - -
34 · 1581 0.48 - - -
35 · 3675 0.47 - - -
36 · 3880 0.47 - - -
37 · 3819 0.47 - - -
38 · 3826 0.46 - - -
39 · 663 0.44 - - -
40 · 1431 0.42 - - -
41 · 1866 0.41 - - -
42 · 1472 0.41 - - -
43 · 1606 0.41 - - -
44 · 1047 0.41 - - -
45 · 1395 0.41 - - -
46 · 1415 0.40 - - -
47 · 1768 0.40 - - -
48 · 934 0.39 - - -
49 · 3524 0.36 - - -
50 · 3544 0.35 - - -
51 · 3797 0.35 - - -
52 · 1757 0.35 - - -
53 · 3689 0.31 - - -
54 · 1798 0.31 - - -
55 · 3585 0.31 - - -
56 · 1826 0.30 - - -
57 · 1361 0.30 - - -
58 · 1778 0.29 - - -
59 · 1790 0.29 - - -
60 · 1373 0.28 - - -
61 · 3502 0.27 - - -
62 · 3783 0.25 - - -
63 · 1316 0.24 - - -
64 · 703 0.23 - - -
65 · 1809 0.23 - - -
66 · 1942 0.23 - - -
67 · 3596 0.23 - - -
68 · 1843 0.22 - - -
69 · 674 0.22 - - -
70 · 1921 0.22 - - -
71 · 836 0.21 - - -
72 · 1990 0.20 - - -
73 · 3445 0.20 - - -
74 · 3891 0.20 - - -
75 · 2906 0.20 - - -
76 · 760 0.20 - - -
77 · 1908 0.20 - - -
78 · 797 0.19 - - -
79 · 1887 0.18 - - -
80 · 1965 0.18 - - -
81 · 2839 0.18 - - -
82 · 1240 0.18 - - -
83 · 1385 0.18 - - -
84 · 2944 0.17 - - -
85 · 2320 0.17 - - -
86 · 686 0.17 - - -
87 · 3481 0.17 - - -
88 · 1288 0.17 - - -
89 · 3419 0.16 - - -
90 · 2016 0.16 - - -
91 · 861 0.15 - - -
92 · 2372 0.15 - - -
93 · 3463 0.14 - - -
94 · 2063 0.13 - - -
95 · 2040 0.13 - - -
96 · 1187 0.12 - - -
97 · 3030 0.12 - - -
98 · 3390 0.12 - - -
99 · 3362 0.11 - - -

附录——原始光谱

原始样本光谱
生成者 FTIR.fun — 报告 #20250723225011659449876
讨论

评论和后续证据

使用此区域继续解读、提问或添加额外验证证据。

提交请求 表单