SONUÇ SAYFASI

amide-rich organic substance, likely proteinaceous material or synthetic polyamide

Yukarıdaki raporu görüntüleyin. Takip görüşmesine ihtiyacınız olursa aşağıdaki yorumları kullanın.

Sonuç No.: 20250723225011659449876 Sahip: publicuser Yorumlar: 0
FTIR Analiz Raporu LLM güveni

amide-rich organic substance, likely proteinaceous material or synthetic polyamide

Numune ve Ölçüm Parametreleri

Rapor No. 20250723225011659449876
Tarih
Spektral Aralık (cm⁻¹) N/A
Taban Çizgisi ALS
Güven 29%

Tanımlama Sonucu

29%

Spektral kanıtlara amid I, amid II ve ilişkili aromatik ve C–H bükülme titreşimlerine özgü bantlar hakimdir; bu, amid açısından zengin bir organik madde ile uyumludur. Referans kütüphane karşılaştırma sonuçları düşük güvenilirliktedir ve net bir tanımlama sağlamamaktadır; ancak ilk 15 kütüphane deseni, amid ve heterosiklik motiflere sahip polimerik adayları içermektedir ve bunlar gözlemlenen amid/aromatik desenle geniş ölçüde uyumludur. Numune, daha ileri doğrulayıcı analizler beklenerek geçici olarak proteinli malzeme veya sentetik poliamid olarak sınıflandırılmıştır. Önerilen sonraki adım: Proteinli veya poliamid yapısını doğrulamak için amino asit analizi, MALDI-TOF kütle spektrometrisi veya NMR spektroskopisi gibi ek analitik teknikler uygulayın. Tarihsel veya arkeolojik bağlam bir bağlayıcı öneriyorsa, referans proteinli yapıştırıcılar ve poliamid standartları ile karşılaştırmayı düşünün. Bu görev için FTIR Derinlemesine Yorumlama seçilmediğinden, bu bölüm yalnızca kütüphane arama sonucunu göstermektedir ve derin AI yorumu çalıştırılmamıştır.

Kütüphane Karşılaştırması

Kütüphane spektrumu burada görünecektir.

Kütüphane Arama Sonuçları — İlk 15 Aday

Sıra Eşleşme % Bileşik Formül / SMILES Kütüphane Önizlemesi Eylem
Kütüphane adayları yükleniyor...

Pik Analizi

★ = Literatür destekli atama
# Dalga sayısı (cm⁻¹) Absorbans Atama Alıntı Güven
1 · 1680 1.00 - - -
2 · 1713 0.96 - - -
3 · 1555 0.94 - - -
4 · 1565 0.94 - - -
5 · 1646 0.93 - - -
6 · 3647 0.92 - - -
7 · 999 0.92 - - -
8 · 1669 0.80 - - -
9 · 3613 0.80 - - -
10 · 1746 0.79 - - -
11 · 1705 0.77 - - -
12 · 1659 0.77 1659 cm-1'deki bant amid olarak atanmıştır. - Yüksek güven
13 · 1729 0.76 - - -
14 · 1541 0.74 1541 cm-1'deki bant amid olarak atanmıştır. - Orta güven
15 · 3840 0.73 - - -
16 · 3713 0.72 - - -
17 · 1689 0.71 - - -
18 · 3859 0.71 - - -
19 · 3748 0.70 - - -
20 · 1018 0.69 - - -
21 · 3756 0.69 - - -
22 · 3737 0.68 - - -
23 · 3565 0.66 - - -
24 · 652 0.62 - - -
25 · 1487 0.60 - - -
26 · 1517 0.59 - - -
27 · 1080 0.59 1080 cm-1'deki bant amid / protein benzeri pik deseni olarak atanmıştır. - Düşük güven
28 · 3870 0.58 - - -
29 · 1507 0.57 - - -
30 · 1622 0.54 1622 cm-1'deki bant amid / protein benzeri pik deseni olarak atanmıştır. - Orta güven
31 · 1454 0.51 1454 cm-1'deki bant amid / protein benzeri pik deseni olarak atanmıştır. - Orta güven
32 · 1152 0.50 - - -
33 · 1338 0.48 - - -
34 · 1581 0.48 - - -
35 · 3675 0.47 - - -
36 · 3880 0.47 - - -
37 · 3819 0.47 - - -
38 · 3826 0.46 - - -
39 · 663 0.44 - - -
40 · 1431 0.42 - - -
41 · 1866 0.41 - - -
42 · 1472 0.41 - - -
43 · 1606 0.41 - - -
44 · 1047 0.41 - - -
45 · 1395 0.41 - - -
46 · 1415 0.40 - - -
47 · 1768 0.40 - - -
48 · 934 0.39 - - -
49 · 3524 0.36 - - -
50 · 3544 0.35 - - -
51 · 3797 0.35 - - -
52 · 1757 0.35 - - -
53 · 3689 0.31 - - -
54 · 1798 0.31 - - -
55 · 3585 0.31 - - -
56 · 1826 0.30 - - -
57 · 1361 0.30 - - -
58 · 1778 0.29 - - -
59 · 1790 0.29 - - -
60 · 1373 0.28 - - -
61 · 3502 0.27 - - -
62 · 3783 0.25 - - -
63 · 1316 0.24 - - -
64 · 703 0.23 - - -
65 · 1809 0.23 - - -
66 · 1942 0.23 - - -
67 · 3596 0.23 - - -
68 · 1843 0.22 - - -
69 · 674 0.22 - - -
70 · 1921 0.22 - - -
71 · 836 0.21 - - -
72 · 1990 0.20 - - -
73 · 3445 0.20 - - -
74 · 3891 0.20 - - -
75 · 2906 0.20 - - -
76 · 760 0.20 - - -
77 · 1908 0.20 - - -
78 · 797 0.19 - - -
79 · 1887 0.18 - - -
80 · 1965 0.18 - - -
81 · 2839 0.18 - - -
82 · 1240 0.18 - - -
83 · 1385 0.18 - - -
84 · 2944 0.17 - - -
85 · 2320 0.17 - - -
86 · 686 0.17 - - -
87 · 3481 0.17 - - -
88 · 1288 0.17 - - -
89 · 3419 0.16 - - -
90 · 2016 0.16 - - -
91 · 861 0.15 - - -
92 · 2372 0.15 - - -
93 · 3463 0.14 - - -
94 · 2063 0.13 - - -
95 · 2040 0.13 - - -
96 · 1187 0.12 - - -
97 · 3030 0.12 - - -
98 · 3390 0.12 - - -
99 · 3362 0.11 - - -

Ek — Ham Spektrum

Ham örnek spektrumu
Oluşturan: FTIR.fun — Şikayet #20250723225011659449876
Tartışma

Yorumlar ve takip kanıtları

Bu alanı yoruma devam etmek, soru sormak veya ek doğrulama kanıtı eklemek için kullanın.

Talep Gönder Form