Pahina ng Resulta

amide-rich organic substance, likely proteinaceous material or synthetic polyamide

Tingnan ang ulat sa itaas. Gamitin ang mga komento sa ibaba kung kailangan mo ng karagdagang pag-uusap.

Resulta Blg.: 20250723225011659449876 May-ari: publicuser Mga Komento: 0
Ulat ng Pagsusuri ng FTIR Kumpiyansa ng LLM

amide-rich organic substance, likely proteinaceous material or synthetic polyamide

Mga Parameter ng Sample at Pagsukat

Ulat Blg. 20250723225011659449876
Petsa
Spectral Range (cm⁻¹) N/A
Baseline Pagwawasto ng baseline ng AsLS
Tugma sa library 29%

Resulta ng Pagkilala

29%

Ang spectral evidence ay pinangungunahan ng mga banda na katangian ng amide I, amide II, at kaugnay na aromatic at C–H bending vibrations, na naaayon sa isang amide-rich na organikong sangkap. Ang mga resulta ng reference library comparison ay mababa ang kumpiyansa at hindi nagbibigay ng malinaw na pagkilala; gayunpaman, ang top-15 library pattern ay may kasamang polymeric candidates na may amide at heterocyclic motifs, na malawak na tugma sa naobserbahang amide/aromatic pattern. Ang sample ay pansamantalang inuri bilang isang proteinaceous material o synthetic polyamide, habang naghihintay ng karagdagang confirmatory analysis. Ang FTIR In-Depth Interpretation ay hindi napili para sa gawaing ito, kaya ang seksyong ito ay nagpapakita lamang ng library-search result at walang deep AI interpretation na pinatakbo.

Detalyadong interpretasyon

  • Nangungunang tugma ng aklatan: pentane-2,3-dione #120
  • Ang pentane-2,3-dione, ang low-confidence library match, ay inaasahang magpapakita ng malakas na carbonyl band sa paligid ng 1710–1720 cm⁻¹, na hindi prominente sa spectrum ng sample. Ipinapahiwatig nito na ang library match ay hindi kumakatawan sa sample.
  • Ang eksaktong komposisyon (protein vs. synthetic polyamide) ay hindi matutukoy sa pamamagitan lamang ng FTIR; ang overlapping bands mula sa maraming components ay maaaring mag-ambag.
  • Ang kawalan ng well-resolved carbonyl band >1700 cm⁻¹ ay ginagawang hindi malamang ang simpleng pagkilala ng ketone/diketone, ngunit ang pagkakaroon ng minor carbonyl features ay hindi lubos na maaaring i-exclude.

Inirerekomendang susunod na hakbang: Magsagawa ng karagdagang analytical techniques tulad ng amino acid analysis, MALDI-TOF mass spectrometry, o NMR spectroscopy upang kumpirmahin ang proteinaceous o polyamide na katangian. Kung ang historical o archaeological konteksto ay nagmumungkahi ng binder, isaalang-alang ang paghahambing sa reference proteinaceous glues at polyamide standards.

Paghahambing ng Library

Ang spectrum ng Aklatan ay lalabas dito.

Mga Resulta ng Paghahanap sa Library — Nangungunang 15 na Kandidato

Ranggo Itugma ang % Compound SMILES Blg. ng Spectrum Aksyon
Naglo-load ng mga kandidato sa library...

Pagsusuri ng Peak

★ = Takdang suportado ng literatura
# Bilang ng alon (cm⁻¹) Absorbans Assignment Pagsipi Katayuan ng pagtatalaga
1 · 1680 1.00 - - -
2 · 1713 0.96 - - -
3 · 1555 0.94 - - -
4 · 1565 0.94 - - -
5 · 1646 0.93 - - -
6 · 3647 0.92 - - -
7 · 999 0.92 - - -
8 · 1669 0.80 - - -
9 · 3613 0.80 - - -
10 · 1746 0.79 - - -
11 · 1705 0.77 - - -
12 · 1659 0.77 - - -
13 · 1729 0.76 - - -
14 · 1541 0.74 - - -
15 · 3840 0.73 - - -
16 · 3713 0.72 - - -
17 · 1689 0.71 - - -
18 · 3859 0.71 - - -
19 · 3748 0.70 - - -
20 · 1018 0.69 - - -
21 · 3756 0.69 - - -
22 · 3737 0.68 - - -
23 · 3565 0.66 - - -
24 · 652 0.62 - - -
25 · 1487 0.60 - - -
26 · 1517 0.59 - - -
27 · 1080 0.59 - - -
28 · 3870 0.58 - - -
29 · 1507 0.57 - - -
30 · 1622 0.54 - - -
31 · 1454 0.51 - - -
32 · 1152 0.50 - - -
33 · 1338 0.48 - - -
34 · 1581 0.48 - - -
35 · 3675 0.47 - - -
36 · 3880 0.47 - - -
37 · 3819 0.47 - - -
38 · 3826 0.46 - - -
39 · 663 0.44 - - -
40 · 1431 0.42 - - -
41 · 1866 0.41 - - -
42 · 1472 0.41 - - -
43 · 1606 0.41 - - -
44 · 1047 0.41 - - -
45 · 1395 0.41 - - -
46 · 1415 0.40 - - -
47 · 1768 0.40 - - -
48 · 934 0.39 - - -
49 · 3524 0.36 - - -
50 · 3544 0.35 - - -
51 · 3797 0.35 - - -
52 · 1757 0.35 - - -
53 · 3689 0.31 - - -
54 · 1798 0.31 - - -
55 · 3585 0.31 - - -
56 · 1826 0.30 - - -
57 · 1361 0.30 - - -
58 · 1778 0.29 - - -
59 · 1790 0.29 - - -
60 · 1373 0.28 - - -
61 · 3502 0.27 - - -
62 · 3783 0.25 - - -
63 · 1316 0.24 - - -
64 · 703 0.23 - - -
65 · 1809 0.23 - - -
66 · 1942 0.23 - - -
67 · 3596 0.23 - - -
68 · 1843 0.22 - - -
69 · 674 0.22 - - -
70 · 1921 0.22 - - -
71 · 836 0.21 - - -
72 · 1990 0.20 - - -
73 · 3445 0.20 - - -
74 · 3891 0.20 - - -
75 · 2906 0.20 - - -
76 · 760 0.20 - - -
77 · 1908 0.20 - - -
78 · 797 0.19 - - -
79 · 1887 0.18 - - -
80 · 1965 0.18 - - -
81 · 2839 0.18 - - -
82 · 1240 0.18 - - -
83 · 1385 0.18 - - -
84 · 2944 0.17 - - -
85 · 2320 0.17 - - -
86 · 686 0.17 - - -
87 · 3481 0.17 - - -
88 · 1288 0.17 - - -
89 · 3419 0.16 - - -
90 · 2016 0.16 - - -
91 · 861 0.15 - - -
92 · 2372 0.15 - - -
93 · 3463 0.14 - - -
94 · 2063 0.13 - - -
95 · 2040 0.13 - - -
96 · 1187 0.12 - - -
97 · 3030 0.12 - - -
98 · 3390 0.12 - - -
99 · 3362 0.11 - - -

Appendix — Hilaw na Spectrum

Spektrum ng hilaw na sample
Binubuo ng FTIR.fun — Iulat #20250723225011659449876
Talakayan

Mga komento at sumunod na ebidensya

Gamitin ang lugar na ito upang ipagpatuloy ang interpretasyon, magtanong, o magdagdag ng dagdag na ebidensya ng pagpapatunay.

Isumite ang Kinakailangan Formularyo