மேலே உள்ள அறிக்கையைப் பார்க்கவும். தொடர் விவாதம் தேவைப்பட்டால் கீழே உள்ள கருத்துகளைப் பயன்படுத்தவும்.
ஸ்பெக்ட்ரல் சான்றுகள் அமைடு I, அமைடு II, மற்றும் தொடர்புடைய அரோமேடிக் மற்றும் C–H வளைவு அதிர்வுகளின் பண்புகளான அலைப்பட்டைகளால் ஆதிக்கம் செலுத்தப்படுகிறது, இது அமைடு நிறைந்த கரிமப் பொருளுடன் ஒத்துப்போகிறது. குறிப்பு ஸ்பெக்ட்ரல் நூலக ஒப்பீட்டு முடிவுகள் குறைந்த நம்பிக்கை கொண்டவை மற்றும் தெளிவான அடையாளத்தை வழங்கவில்லை; இருப்பினும், முதல்-15 நூலக வடிவமானது அமைடு மற்றும் ஹெட்டோரோசைக்ளிக் மையக்கருக்கள் கொண்ட பாலிமெரிக் வேட்பாளர்களை உள்ளடக்கியது, இவை கவனிக்கப்பட்ட அமைடு/அரோமேடிக் வடிவத்துடன் பரந்த அளவில் இணக்கமாக உள்ளன. மாதிரி தற்காலிகமாக ஒரு புரதப் பொருள் அல்லது செயற்கை பாலிஅமைடு என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, மேலும் உறுதிப்படுத்தும் பகுப்பாய்வு நிலுவையில் உள்ளது.
| தரவரிசை | பொருத்தம் % | கூட்டு | சூத்திரம் / SMILES | நூலக முன்னோட்டம் | செயல் |
|---|---|---|---|---|---|
| நூலக வேட்பாளர்களை ஏற்றுகிறது... | |||||
| # | அலை எண் (cm⁻¹) | உறிஞ்சுதிறன் | நியமனம் | மேற்கோள் | நம்பிக்கை | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1680 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1713 | 0.96 | - | - | - |
| 3 | · | 1555 | 0.94 | - | - | - |
| 4 | · | 1565 | 0.94 | - | - | - |
| 5 | · | 1646 | 0.93 | - | - | - |
| 6 | · | 3647 | 0.92 | - | - | - |
| 7 | · | 999 | 0.92 | - | - | - |
| 8 | · | 1669 | 0.80 | - | - | - |
| 9 | · | 3613 | 0.80 | - | - | - |
| 10 | · | 1746 | 0.79 | - | - | - |
| 11 | · | 1705 | 0.77 | - | - | - |
| 12 | · | 1659 | 0.77 | 1659 செமீ-1 இல் உள்ள அலைப்பட்டை அமைடுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | உயர் நம்பிக்கை |
| 13 | · | 1729 | 0.76 | - | - | - |
| 14 | · | 1541 | 0.74 | 1541 செமீ-1 இல் உள்ள அலைப்பட்டை அமைடுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
| 15 | · | 3840 | 0.73 | - | - | - |
| 16 | · | 3713 | 0.72 | - | - | - |
| 17 | · | 1689 | 0.71 | - | - | - |
| 18 | · | 3859 | 0.71 | - | - | - |
| 19 | · | 3748 | 0.70 | - | - | - |
| 20 | · | 1018 | 0.69 | - | - | - |
| 21 | · | 3756 | 0.69 | - | - | - |
| 22 | · | 3737 | 0.68 | - | - | - |
| 23 | · | 3565 | 0.66 | - | - | - |
| 24 | · | 652 | 0.62 | - | - | - |
| 25 | · | 1487 | 0.60 | - | - | - |
| 26 | · | 1517 | 0.59 | - | - | - |
| 27 | · | 1080 | 0.59 | - | - | - |
| 28 | · | 3870 | 0.58 | - | - | - |
| 29 | · | 1507 | 0.57 | - | - | - |
| 30 | · | 1622 | 0.54 | - | - | - |
| 31 | · | 1454 | 0.51 | - | - | - |
| 32 | · | 1152 | 0.50 | - | - | - |
| 33 | · | 1338 | 0.48 | - | - | - |
| 34 | · | 1581 | 0.48 | - | - | - |
| 35 | · | 3675 | 0.47 | - | - | - |
| 36 | · | 3880 | 0.47 | - | - | - |
| 37 | · | 3819 | 0.47 | - | - | - |
| 38 | · | 3826 | 0.46 | - | - | - |
| 39 | · | 663 | 0.44 | - | - | - |
| 40 | · | 1431 | 0.42 | - | - | - |
| 41 | · | 1866 | 0.41 | - | - | - |
| 42 | · | 1472 | 0.41 | - | - | - |
| 43 | · | 1606 | 0.41 | - | - | - |
| 44 | · | 1047 | 0.41 | - | - | - |
| 45 | · | 1395 | 0.41 | - | - | - |
| 46 | · | 1415 | 0.40 | - | - | - |
| 47 | · | 1768 | 0.40 | - | - | - |
| 48 | · | 934 | 0.39 | - | - | - |
| 49 | · | 3524 | 0.36 | - | - | - |
| 50 | · | 3544 | 0.35 | - | - | - |
| 51 | · | 3797 | 0.35 | - | - | - |
| 52 | · | 1757 | 0.35 | - | - | - |
| 53 | · | 3689 | 0.31 | - | - | - |
| 54 | · | 1798 | 0.31 | - | - | - |
| 55 | · | 3585 | 0.31 | - | - | - |
| 56 | · | 1826 | 0.30 | - | - | - |
| 57 | · | 1361 | 0.30 | - | - | - |
| 58 | · | 1778 | 0.29 | - | - | - |
| 59 | · | 1790 | 0.29 | - | - | - |
| 60 | · | 1373 | 0.28 | - | - | - |
| 61 | · | 3502 | 0.27 | - | - | - |
| 62 | · | 3783 | 0.25 | - | - | - |
| 63 | · | 1316 | 0.24 | - | - | - |
| 64 | · | 703 | 0.23 | - | - | - |
| 65 | · | 1809 | 0.23 | - | - | - |
| 66 | · | 1942 | 0.23 | - | - | - |
| 67 | · | 3596 | 0.23 | - | - | - |
| 68 | · | 1843 | 0.22 | - | - | - |
| 69 | · | 674 | 0.22 | - | - | - |
| 70 | · | 1921 | 0.22 | - | - | - |
| 71 | · | 836 | 0.21 | - | - | - |
| 72 | · | 1990 | 0.20 | - | - | - |
| 73 | · | 3445 | 0.20 | - | - | - |
| 74 | · | 3891 | 0.20 | - | - | - |
| 75 | · | 2906 | 0.20 | - | - | - |
| 76 | · | 760 | 0.20 | - | - | - |
| 77 | · | 1908 | 0.20 | - | - | - |
| 78 | · | 797 | 0.19 | - | - | - |
| 79 | · | 1887 | 0.18 | - | - | - |
| 80 | · | 1965 | 0.18 | - | - | - |
| 81 | · | 2839 | 0.18 | - | - | - |
| 82 | · | 1240 | 0.18 | - | - | - |
| 83 | · | 1385 | 0.18 | - | - | - |
| 84 | · | 2944 | 0.17 | - | - | - |
| 85 | · | 2320 | 0.17 | - | - | - |
| 86 | · | 686 | 0.17 | - | - | - |
| 87 | · | 3481 | 0.17 | - | - | - |
| 88 | · | 1288 | 0.17 | - | - | - |
| 89 | · | 3419 | 0.16 | - | - | - |
| 90 | · | 2016 | 0.16 | - | - | - |
| 91 | · | 861 | 0.15 | - | - | - |
| 92 | · | 2372 | 0.15 | - | - | - |
| 93 | · | 3463 | 0.14 | - | - | - |
| 94 | · | 2063 | 0.13 | - | - | - |
| 95 | · | 2040 | 0.13 | - | - | - |
| 96 | · | 1187 | 0.12 | - | - | - |
| 97 | · | 3030 | 0.12 | - | - | - |
| 98 | · | 3390 | 0.12 | - | - | - |
| 99 | · | 3362 | 0.11 | - | - | - |
இந்தப் பகுதியைப் பயன்படுத்தி விளக்கத்தைத் தொடரவும், கேள்விகள் கேட்கவும் அல்லது கூடுதல் சரிபார்ப்பு ஆதாரங்களைச் சேர்க்கவும்.
FTIR.fun