PAGE DE RÉSULTATS

amide-rich organic substance, likely proteinaceous material or synthetic polyamide

Consultez le rapport ci-dessus. Utilisez les commentaires ci-dessous si vous avez besoin d'une discussion de suivi.

N° de résultat: 20250723225011659449876 Propriétaire: publicuser Commentaires: 0
Rapport d'analyse FTIR Confiance LLM

amide-rich organic substance, likely proteinaceous material or synthetic polyamide

Paramètres d'échantillon et de mesure

Rapport n° 20250723225011659449876
Date
Plage spectrale (cm⁻¹) N/A
Ligne de base Correction de ligne de base AsLS
Correspondance de bibliothèque 29%

Résultat d'identification

29%

Les preuves spectrales sont dominées par des bandes caractéristiques de l'amide I, de l'amide II et des vibrations de flexion aromatiques et C–H associées, ce qui est cohérent avec une substance organique riche en amides. Les résultats de la comparaison avec la bibliothèque de référence sont de faible confiance et ne fournissent pas une identification claire ; cependant, le motif de la bibliothèque des 15 premiers comprend des candidats polymères avec des motifs amides et hétérocycliques, qui sont largement compatibles avec le motif amide/aromatique observé. L'échantillon est provisoirement classé comme un matériau protéique ou un polyamide synthétique, en attendant une analyse de confirmation ultérieure. L'interprétation approfondie FTIR n'a pas été sélectionnée pour cette tâche, donc cette section affiche uniquement le résultat de la recherche dans la bibliothèque et aucune interprétation approfondie par IA n'a été effectuée.

Interprétation détaillée

  • Meilleure correspondance de bibliothèque: pentane-2,3-dione #120
  • Pentane-2,3-dione, the low-confidence library match, would be expected to exhibit a strong carbonyl band around 1710–1720 cm⁻¹, which is not prominent in the sample spectrum. This suggests the library match is not representative of the sample.
  • The exact composition (protein vs. synthetic polyamide) cannot be determined solely from FTIR; overlapping bands from multiple components may contribute.
  • The absence of a well-resolved carbonyl band >1700 cm⁻¹ makes a simple ketone/diketone identification unlikely, but the presence of minor carbonyl features cannot be completely excluded.

Prochaines étapes recommandées: Perform additional analytical techniques such as amino acid analysis, MALDI-TOF mass spectrometry, or NMR spectroscopy to confirm the proteinaceous or polyamide nature. If historical or archaeological context suggests a binder, consider comparison with reference proteinaceous glues and polyamide standards.

Comparaison de bibliothèques

Le spectre de la bibliothèque apparaîtra ici.

Résultats de recherche dans la bibliothèque — Top 15 des candidats

Rang Correspondance % Composé SMILES N° de spectre Action
Chargement des candidats de la bibliothèque...

Analyse des pics

★ = Attribution soutenue par la littérature
# Nombre d'onde (cm⁻¹) Absorbance Attribution Citation État de l'attribution
1 · 1680 1.00 - - -
2 · 1713 0.96 - - -
3 · 1555 0.94 - - -
4 · 1565 0.94 - - -
5 · 1646 0.93 - - -
6 · 3647 0.92 - - -
7 · 999 0.92 - - -
8 · 1669 0.80 - - -
9 · 3613 0.80 - - -
10 · 1746 0.79 - - -
11 · 1705 0.77 - - -
12 · 1659 0.77 - - -
13 · 1729 0.76 - - -
14 · 1541 0.74 - - -
15 · 3840 0.73 - - -
16 · 3713 0.72 - - -
17 · 1689 0.71 - - -
18 · 3859 0.71 - - -
19 · 3748 0.70 - - -
20 · 1018 0.69 - - -
21 · 3756 0.69 - - -
22 · 3737 0.68 - - -
23 · 3565 0.66 - - -
24 · 652 0.62 - - -
25 · 1487 0.60 - - -
26 · 1517 0.59 - - -
27 · 1080 0.59 - - -
28 · 3870 0.58 - - -
29 · 1507 0.57 - - -
30 · 1622 0.54 - - -
31 · 1454 0.51 - - -
32 · 1152 0.50 - - -
33 · 1338 0.48 - - -
34 · 1581 0.48 - - -
35 · 3675 0.47 - - -
36 · 3880 0.47 - - -
37 · 3819 0.47 - - -
38 · 3826 0.46 - - -
39 · 663 0.44 - - -
40 · 1431 0.42 - - -
41 · 1866 0.41 - - -
42 · 1472 0.41 - - -
43 · 1606 0.41 - - -
44 · 1047 0.41 - - -
45 · 1395 0.41 - - -
46 · 1415 0.40 - - -
47 · 1768 0.40 - - -
48 · 934 0.39 - - -
49 · 3524 0.36 - - -
50 · 3544 0.35 - - -
51 · 3797 0.35 - - -
52 · 1757 0.35 - - -
53 · 3689 0.31 - - -
54 · 1798 0.31 - - -
55 · 3585 0.31 - - -
56 · 1826 0.30 - - -
57 · 1361 0.30 - - -
58 · 1778 0.29 - - -
59 · 1790 0.29 - - -
60 · 1373 0.28 - - -
61 · 3502 0.27 - - -
62 · 3783 0.25 - - -
63 · 1316 0.24 - - -
64 · 703 0.23 - - -
65 · 1809 0.23 - - -
66 · 1942 0.23 - - -
67 · 3596 0.23 - - -
68 · 1843 0.22 - - -
69 · 674 0.22 - - -
70 · 1921 0.22 - - -
71 · 836 0.21 - - -
72 · 1990 0.20 - - -
73 · 3445 0.20 - - -
74 · 3891 0.20 - - -
75 · 2906 0.20 - - -
76 · 760 0.20 - - -
77 · 1908 0.20 - - -
78 · 797 0.19 - - -
79 · 1887 0.18 - - -
80 · 1965 0.18 - - -
81 · 2839 0.18 - - -
82 · 1240 0.18 - - -
83 · 1385 0.18 - - -
84 · 2944 0.17 - - -
85 · 2320 0.17 - - -
86 · 686 0.17 - - -
87 · 3481 0.17 - - -
88 · 1288 0.17 - - -
89 · 3419 0.16 - - -
90 · 2016 0.16 - - -
91 · 861 0.15 - - -
92 · 2372 0.15 - - -
93 · 3463 0.14 - - -
94 · 2063 0.13 - - -
95 · 2040 0.13 - - -
96 · 1187 0.12 - - -
97 · 3030 0.12 - - -
98 · 3390 0.12 - - -
99 · 3362 0.11 - - -

Annexe — Spectre brut

Spectre brut de l'échantillon
Généré par FTIR.fun — Signaler #20250723225011659449876
Discussion

Commentaires et preuves de suivi

Utilisez cette zone pour poursuivre l'interprétation, poser des questions ou ajouter des preuves de vérification supplémentaires.

Soumettre une demande Formulaire