উপরের রিপোর্টটি দেখুন। ফলো-আপ আলোচনার প্রয়োজন হলে নিচের মন্তব্যগুলি ব্যবহার করুন।
স্পেকট্রাল প্রমাণ অ্যামাইড I, অ্যামাইড II, এবং সংশ্লিষ্ট অ্যারোমেটিক ও C–H বেন্ডিং কম্পনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যান্ড দ্বারা প্রভাবিত, যা অ্যামাইড-সমৃদ্ধ জৈব পদার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। রেফারেন্স লাইব্রেরি তুলনা ফলাফলগুলি নিম্ন আত্মবিশ্বাসের এবং স্পষ্ট সনাক্তকরণ দেয় না; তবে, শীর্ষ-15 লাইব্রেরি প্যাটার্নের মধ্যে অ্যামাইড ও হেটেরোসাইক্লিক মোটিফসহ পলিমেরিক প্রার্থী অন্তর্ভুক্ত, যা পর্যবেক্ষিত অ্যামাইড/অ্যারোমেটিক প্যাটার্নের সাথে ব্যাপকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নমুনাটি অস্থায়ীভাবে প্রোটিনজাতীয় পদার্থ বা সিন্থেটিক পলিঅ্যামাইড হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, আরও নিশ্চিতকরণ বিশ্লেষণের অপেক্ষায়। প্রস্তাবিত পরবর্তী পদক্ষেপ: প্রোটিনজাতীয় বা পলিঅ্যামাইড প্রকৃতি নিশ্চিত করতে অ্যামিনো অ্যাসিড বিশ্লেষণ, MALDI-TOF ভর স্পেকট্রোমেট্রি, বা NMR স্পেকট্রোস্কোপির মতো অতিরিক্ত বিশ্লেষণী কৌশল সম্পাদন করুন। যদি ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রসঙ্গে একটি বাইন্ডার নির্দেশ করে, তবে রেফারেন্স প্রোটিনজাতীয় আঠা এবং পলিঅ্যামাইড মানদণ্ডের সাথে তুলনা বিবেচনা করুন। FTIR গভীর ব্যাখ্যা এই কাজের জন্য নির্বাচিত হয়নি, তাই এই বিভাগটি কেবল লাইব্রেরি-অনুসন্ধান ফলাফল দেখায় এবং কোনও গভীর AI ব্যাখ্যা চালানো হয়নি।
| র্যাঙ্ক | মিল % | যৌগিক | সূত্র / SMILES | লাইব্রেরি প্রিভিউ | ক্রিয়া |
|---|---|---|---|---|---|
| লাইব্রেরি প্রার্থী লোড হচ্ছে... | |||||
| # | তরঙ্গ সংখ্যা (cm⁻¹) | শোষণ | অ্যাসাইনমেন্ট | উদ্ধৃতি | আস্থা | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1680 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1713 | 0.96 | - | - | - |
| 3 | · | 1555 | 0.94 | - | - | - |
| 4 | · | 1565 | 0.94 | - | - | - |
| 5 | · | 1646 | 0.93 | - | - | - |
| 6 | · | 3647 | 0.92 | - | - | - |
| 7 | · | 999 | 0.92 | - | - | - |
| 8 | · | 1669 | 0.80 | - | - | - |
| 9 | · | 3613 | 0.80 | - | - | - |
| 10 | · | 1746 | 0.79 | - | - | - |
| 11 | · | 1705 | 0.77 | - | - | - |
| 12 | · | 1659 | 0.77 | 1659 cm-1-এ ব্যান্ডটি অ্যামাইড হিসেবে নির্ধারিত। | - | উচ্চ আত্মবিশ্বাস |
| 13 | · | 1729 | 0.76 | - | - | - |
| 14 | · | 1541 | 0.74 | 1541 cm-1-এ ব্যান্ডটি অ্যামাইড হিসেবে নির্ধারিত। | - | মধ্যম আত্মবিশ্বাস |
| 15 | · | 3840 | 0.73 | - | - | - |
| 16 | · | 3713 | 0.72 | - | - | - |
| 17 | · | 1689 | 0.71 | - | - | - |
| 18 | · | 3859 | 0.71 | - | - | - |
| 19 | · | 3748 | 0.70 | - | - | - |
| 20 | · | 1018 | 0.69 | - | - | - |
| 21 | · | 3756 | 0.69 | - | - | - |
| 22 | · | 3737 | 0.68 | - | - | - |
| 23 | · | 3565 | 0.66 | - | - | - |
| 24 | · | 652 | 0.62 | - | - | - |
| 25 | · | 1487 | 0.60 | - | - | - |
| 26 | · | 1517 | 0.59 | - | - | - |
| 27 | · | 1080 | 0.59 | 1080 cm-1-এ ব্যান্ডটি অ্যামাইড / প্রোটিন-সদৃশ শীর্ষ প্যাটার্ন হিসেবে নির্ধারিত। | - | নিম্ন আত্মবিশ্বাস |
| 28 | · | 3870 | 0.58 | - | - | - |
| 29 | · | 1507 | 0.57 | - | - | - |
| 30 | · | 1622 | 0.54 | 1622 cm-1-এ ব্যান্ডটি অ্যামাইড / প্রোটিন-সদৃশ শীর্ষ প্যাটার্ন হিসেবে নির্ধারিত। | - | মধ্যম আত্মবিশ্বাস |
| 31 | · | 1454 | 0.51 | 1454 cm-1-এ ব্যান্ডটি অ্যামাইড / প্রোটিন-সদৃশ শীর্ষ প্যাটার্ন হিসেবে নির্ধারিত। | - | মধ্যম আত্মবিশ্বাস |
| 32 | · | 1152 | 0.50 | - | - | - |
| 33 | · | 1338 | 0.48 | - | - | - |
| 34 | · | 1581 | 0.48 | - | - | - |
| 35 | · | 3675 | 0.47 | - | - | - |
| 36 | · | 3880 | 0.47 | - | - | - |
| 37 | · | 3819 | 0.47 | - | - | - |
| 38 | · | 3826 | 0.46 | - | - | - |
| 39 | · | 663 | 0.44 | - | - | - |
| 40 | · | 1431 | 0.42 | - | - | - |
| 41 | · | 1866 | 0.41 | - | - | - |
| 42 | · | 1472 | 0.41 | - | - | - |
| 43 | · | 1606 | 0.41 | - | - | - |
| 44 | · | 1047 | 0.41 | - | - | - |
| 45 | · | 1395 | 0.41 | - | - | - |
| 46 | · | 1415 | 0.40 | - | - | - |
| 47 | · | 1768 | 0.40 | - | - | - |
| 48 | · | 934 | 0.39 | - | - | - |
| 49 | · | 3524 | 0.36 | - | - | - |
| 50 | · | 3544 | 0.35 | - | - | - |
| 51 | · | 3797 | 0.35 | - | - | - |
| 52 | · | 1757 | 0.35 | - | - | - |
| 53 | · | 3689 | 0.31 | - | - | - |
| 54 | · | 1798 | 0.31 | - | - | - |
| 55 | · | 3585 | 0.31 | - | - | - |
| 56 | · | 1826 | 0.30 | - | - | - |
| 57 | · | 1361 | 0.30 | - | - | - |
| 58 | · | 1778 | 0.29 | - | - | - |
| 59 | · | 1790 | 0.29 | - | - | - |
| 60 | · | 1373 | 0.28 | - | - | - |
| 61 | · | 3502 | 0.27 | - | - | - |
| 62 | · | 3783 | 0.25 | - | - | - |
| 63 | · | 1316 | 0.24 | - | - | - |
| 64 | · | 703 | 0.23 | - | - | - |
| 65 | · | 1809 | 0.23 | - | - | - |
| 66 | · | 1942 | 0.23 | - | - | - |
| 67 | · | 3596 | 0.23 | - | - | - |
| 68 | · | 1843 | 0.22 | - | - | - |
| 69 | · | 674 | 0.22 | - | - | - |
| 70 | · | 1921 | 0.22 | - | - | - |
| 71 | · | 836 | 0.21 | - | - | - |
| 72 | · | 1990 | 0.20 | - | - | - |
| 73 | · | 3445 | 0.20 | - | - | - |
| 74 | · | 3891 | 0.20 | - | - | - |
| 75 | · | 2906 | 0.20 | - | - | - |
| 76 | · | 760 | 0.20 | - | - | - |
| 77 | · | 1908 | 0.20 | - | - | - |
| 78 | · | 797 | 0.19 | - | - | - |
| 79 | · | 1887 | 0.18 | - | - | - |
| 80 | · | 1965 | 0.18 | - | - | - |
| 81 | · | 2839 | 0.18 | - | - | - |
| 82 | · | 1240 | 0.18 | - | - | - |
| 83 | · | 1385 | 0.18 | - | - | - |
| 84 | · | 2944 | 0.17 | - | - | - |
| 85 | · | 2320 | 0.17 | - | - | - |
| 86 | · | 686 | 0.17 | - | - | - |
| 87 | · | 3481 | 0.17 | - | - | - |
| 88 | · | 1288 | 0.17 | - | - | - |
| 89 | · | 3419 | 0.16 | - | - | - |
| 90 | · | 2016 | 0.16 | - | - | - |
| 91 | · | 861 | 0.15 | - | - | - |
| 92 | · | 2372 | 0.15 | - | - | - |
| 93 | · | 3463 | 0.14 | - | - | - |
| 94 | · | 2063 | 0.13 | - | - | - |
| 95 | · | 2040 | 0.13 | - | - | - |
| 96 | · | 1187 | 0.12 | - | - | - |
| 97 | · | 3030 | 0.12 | - | - | - |
| 98 | · | 3390 | 0.12 | - | - | - |
| 99 | · | 3362 | 0.11 | - | - | - |
এই এলাকাটি ব্যাখ্যা চালিয়ে যেতে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বা অতিরিক্ত যাচাই প্রমাণ যোগ করতে ব্যবহার করুন।
FTIR.fun