Gweld yr adroddiad uchod. Defnyddiwch y sylwadau isod os oes angen ymgysylltu pellach arnoch.
Mae patrwm FTIR yn cefnogi cyfansoddyn organig aromatig ag ymarferoldeb sy'n cynnwys nitrogen, ond mae cyfatebiaeth y llyfrgell yn rhy wan i aseiniad dibynadwy ar lefel cyfansoddyn. Mae bandiau ger 3321 a 3108 cm-1 yn gyson ag estyniad N-H a/neu C-H aromatig, tra bod nodweddion ar 1609, 1561, a 1505 cm-1 yn cefnogi cylch aromatig gyda dirgryniadau posibl sy'n gysylltiedig ag amin. Mae bandiau cryf lluosog yn rhanbarth 1240-1015 cm-1 a bandiau aromatig all-blân ar 857, 836, 807, 796, 712, a 682 cm-1 yn gydnaws â strwythur aromatig amnewidiol neu heteroaromatig. Fodd bynnag, mae gan y canlyniad llyfrgell uchaf sero tebygrwydd a adroddwyd ac mae'r set uwch-geisydd ehangach yn anghyson yn gemegol, felly mae'r dystiolaeth bresennol yn cefnogi cyfeiriad deunydd eang yn unig yn hytrach nag adnabod fel y cyfansoddyn llyfrgell a enwir. Cam nesaf a awgrymir: Caffael sbectrwm FTIR o ansawdd uwch gyda chywiro llinell sylfaen ac, os yn bosibl, optimeiddio pwysedd ATR i wirio siâp estyniad N-H a safleoedd bandiau rhanbarth ôl-bys. Gwiriwch a yw'r sampl yn halen trwy gymharu â deunydd a driniwyd ag asid/sylfaen neu trwy sbectrosgopeg Raman atodol; gallai hyn egluro a oes ymarferoldeb math hydroclorid amin yn bresennol. Defnyddiwch sbectrometreg màs i bennu pwysau moleciwlaidd a chynnwys halogen posibl; mae hyn yn arbennig o bwysig os amheuir amin aromatig amnewidiol neu gyfansoddyn heteroaromatig. Rhedwch NMR 1H a 13C os oes digon o sampl ar gael i gadarnhau a yw'r deunydd yn cynnwys cylch heteroaromatig tebyg i indol, amin aromatig math anilin syml, neu ffrâm aromatig amnewidiol arall.
| Safle | Cyfateb % | Cyfansawdd | Fformiwla / SMILES | Rhagolwg Llyfrgell | Gweithred |
|---|---|---|---|---|---|
| Yn llwytho ymgeiswyr llyfrgell... | |||||
| # | Rhif ton (cm⁻¹) | Amsugnedd | Asiwniad | Dyfyniad | Hyder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1225 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1505 | 0.94 | - | - | - |
| 3 | · | 1435 | 0.89 | - | - | - |
| 4 | · | 682 | 0.88 | - | - | - |
| 5 | · | 1561 | 0.83 | - | - | - |
| 6 | · | 807 | 0.82 | - | - | - |
| 7 | · | 836 | 0.78 | - | - | - |
| 8 | · | 1258 | 0.77 | - | - | - |
| 9 | · | 1240 | 0.76 | - | - | - |
| 10 | · | 1650 | 0.73 | - | - | - |
| 11 | · | 1609 | 0.71 | - | - | - |
| 12 | · | 712 | 0.65 | - | - | - |
| 13 | · | 1370 | 0.63 | - | - | - |
| 14 | · | 796 | 0.60 | - | - | - |
| 15 | · | 1327 | 0.57 | - | - | - |
| 16 | · | 3108 | 0.49 | - | - | - |
| 17 | · | 1172 | 0.49 | - | - | - |
| 18 | · | 3321 | 0.45 | - | - | - |
| 19 | · | 1107 | 0.39 | - | - | - |
| 20 | · | 968 | 0.33 | - | - | - |
| 21 | · | 1015 | 0.30 | - | - | - |
| 22 | · | 857 | 0.15 | - | - | - |
Defnyddiwch yr ardal hon i barhau â'r dehongliad, gofyn cwestiynau, neu ychwanegu tystiolaeth ddilysu ychwanegol.
FTIR.fun