Lihat laporan di atas. Gunakan komen di bawah jika anda memerlukan perbincangan lanjut.
Corak FTIR semasa tidak menyokong tugasan peringkat sebatian yang kukuh. Pukulan teratas perpustakaan ialah [1,2,4]Triazolo[4,3-a]quinoline, tetapi semua persamaan perpustakaan yang disenaraikan adalah 0.000 dan tiada bukti kesusasteraan langsung atau berkaitan yang menyokong struktur spesifik tersebut secara bebas. Spektrum yang diperhatikan diterangkan dengan lebih berhati-hati sebagai sebatian organik aromatik atau heteroaromatik tertukarganti alkil, berdasarkan jalur cap jari rantau aromatik bersama regangan C-H alifatik yang jelas dan tiada penyerapan karbonil, hidroksil, atau N-H kuat yang disahkan dalam senarai puncak yang disediakan.
Langkah seterusnya yang disyorkan: Peroleh spektrum FTIR penuh dengan keamatan jalur dan bentuk diperbetulkan garis dasar, terutamanya melalui 4000-400 cm-1, untuk menilai sama ada jalur N-H, O-H, atau heteroaromatik lemah hadir. Periksa regangan C-H aromatik tepat di atas 3000 cm-1 dan sebarang ciri gelang C=N/C=C yang lemah di rantau 1500-1650 cm-1 untuk membezakan hidrokarbon aromatik daripada bahan heteroaromatik. Gunakan GC-MS atau LC-MS, bergantung kepada kemeruapan, untuk menentukan jisim molekul dan mengurangkan kekaburan besar di kalangan organik aromatik kecil. Jika tugasan heteroaromatik yang mengandungi nitrogen disyaki, sahkan dengan Raman atau NMR untuk menilai jenis gelang dan corak penggantian dengan lebih spesifik.
| Kedudukan | Padanan % | Sebatian | SMILES | No. Spektrum | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| Memuatkan calon perpustakaan... | |||||
| # | Nombor gelombang (cm⁻¹) | Absorbans | Tugasan | Petikan | Status penetapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 819 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 2926 | 0.36 | - | - | - |
| 3 | · | 2956 | 0.34 | - | - | - |
| 4 | · | 2856 | 0.26 | - | - | - |
| 5 | · | 1363 | 0.25 | - | - | - |
| 6 | · | 1268 | 0.25 | - | - | - |
| 7 | · | 1496 | 0.23 | - | - | - |
| 8 | · | 1460 | 0.22 | - | - | - |
| 9 | · | 1321 | 0.18 | - | - | - |
| 10 | · | 939 | 0.17 | - | - | - |
| 11 | · | 1123 | 0.16 | - | - | - |
| 12 | · | 840 | 0.16 | - | - | - |
| 13 | · | 742 | 0.16 | - | - | - |
| 14 | · | 1403 | 0.15 | - | - | - |
| 15 | · | 1019 | 0.14 | - | - | - |
| 16 | · | 781 | 0.12 | - | - | - |
| 17 | · | 1165 | 0.12 | - | - | - |
| 18 | · | 1202 | 0.12 | - | - | - |
| 19 | · | 721 | 0.10 | - | - | - |
Gunakan kawasan ini untuk meneruskan tafsiran, bertanya soalan, atau menambah bukti pengesahan tambahan.
FTIR.fun