Visa rapporten ovan. Använd kommentarerna nedan om du behöver uppföljningsdiskussion.
Det vanliga FTIR-beviset stöder inte en tillförlitlig föreningsspecifik tilldelning. Spektrumet beskrivs säkrare som ett aromatiskt organiskt material, troligen innehållande fenylringsubstitution och alifatiska C-H-grupper, med ytterligare fingeravtrycksbandsabsorptioner som kan återspegla C-O och/eller C-N enkelbindningsfunktionalitet. Eftersom bibliotekssökningen är genomgående lågtillförlitlig och inga direkta eller relaterade litteraturbevis begränsar resultatet, bör det ledande biblioteksnamnet endast behandlas som den närmaste lagrade träffen snarare än en identifiering av provet.
Rekommenderade nästa steg: Verify whether the sample contains oxygenated functionality by checking for a clear O-H or carbonyl band in a repeat FTIR run collected with improved baseline and full-range coverage. Compare against targeted reference spectra for alkyl-substituted benzenes, aromatic alcohols/ethers, and aromatic amines rather than relying on the current global top hit. Use complementary GC-MS or LC-MS if the sample is extractable, to determine whether it is a single aromatic compound or a mixture. If polymer or coating origin is suspected, collect ATR-FTIR from multiple spots and compare with known styrenic and phenyl-containing material references.
| Rankning | Matcha % | Förening | SMILES | Spektrum nr. | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar bibliotekskandidater... | |||||
| # | Vågtal (cm⁻¹) | Absorbans | Tilldelning | Citering | Tilldelningsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 691 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 728 | 0.97 | - | - | - |
| 3 | · | 1027 | 0.76 | - | - | - |
| 4 | · | 741 | 0.74 | - | - | - |
| 5 | · | 768 | 0.66 | - | - | - |
| 6 | · | 795 | 0.62 | - | - | - |
| 7 | · | 1133 | 0.60 | - | - | - |
| 8 | · | 844 | 0.31 | - | - | - |
| 9 | · | 1260 | 0.26 | - | - | - |
| 10 | · | 1495 | 0.23 | - | - | - |
| 11 | · | 1454 | 0.17 | - | - | - |
| 12 | · | 1429 | 0.16 | - | - | - |
| 13 | · | 2964 | 0.12 | - | - | - |
| 14 | · | 3025 | 0.12 | - | - | - |
| 15 | · | 1515 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 1604 | 0.10 | - | - | - |
Använd detta område för att fortsätta tolkningen, ställa frågor eller lägga till extra verifieringsbevis.
FTIR.fun