Visualize o relatório acima. Utilize os comentários abaixo caso necessite de um acompanhamento da discussão.
A evidência FTIR comum não suporta uma atribuição confiável específica do composto. O espectro é mais seguramente descrito como um material orgânico aromático, provavelmente contendo substituição de anel fenil e grupos C-H alifáticos, com bandas adicionais na região de impressão digital que podem refletir funcionalidade de ligação simples C-O e/ou C-N. Como a pesquisa na biblioteca é uniformemente de baixa confiança e nenhuma evidência direta ou literária relacionada restringe o resultado, o nome principal da biblioteca deve ser tratado apenas como a correspondência armazenada mais próxima, e não como uma identificação da amostra
Próximas etapas recomendadas: Verify whether the sample contains oxygenated functionality by checking for a clear O-H or carbonyl band in a repeat FTIR run collected with improved baseline and full-range coverage. Compare against targeted reference spectra for alkyl-substituted benzenes, aromatic alcohols/ethers, and aromatic amines rather than relying on the current global top hit. Use complementary GC-MS or LC-MS if the sample is extractable, to determine whether it is a single aromatic compound or a mixture. If polymer or coating origin is suspected, collect ATR-FTIR from multiple spots and compare with known styrenic and phenyl-containing material references.
| Classificação | Correspondência % | Composto | SMILES | Nº do espectro | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando candidatos da biblioteca... | |||||
| # | Número de onda (cm⁻¹) | Absorbância | Atribuição | Citação | Status da atribuição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 691 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 728 | 0.97 | - | - | - |
| 3 | · | 1027 | 0.76 | - | - | - |
| 4 | · | 741 | 0.74 | - | - | - |
| 5 | · | 768 | 0.66 | - | - | - |
| 6 | · | 795 | 0.62 | - | - | - |
| 7 | · | 1133 | 0.60 | - | - | - |
| 8 | · | 844 | 0.31 | - | - | - |
| 9 | · | 1260 | 0.26 | - | - | - |
| 10 | · | 1495 | 0.23 | - | - | - |
| 11 | · | 1454 | 0.17 | - | - | - |
| 12 | · | 1429 | 0.16 | - | - | - |
| 13 | · | 2964 | 0.12 | - | - | - |
| 14 | · | 3025 | 0.12 | - | - | - |
| 15 | · | 1515 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 1604 | 0.10 | - | - | - |
Use esta área para continuar a interpretação, fazer perguntas ou adicionar evidências de verificação extras.
FTIR.fun