Pogledajte izvješće iznad. Koristite komentare ispod ako trebate dodatnu raspravu.
Uobičajeni FTIR dokazi ne podržavaju pouzdanu dodjelu specifičnog spoja. Spektar je sigurnije opisati kao aromatski organski materijal, koji vjerojatno sadrži supstituciju fenilnog prstena i alifatske C-H skupine, s dodatnim vrpcama u području otiska prsta koje mogu odražavati jednoveznu funkcionalnost C-O i/ili C-N. Budući da je pretraživanje biblioteke jednoliko niske pouzdanosti i da rezultat ne sužava izravna ili povezana literatura, vodeći naziv biblioteke treba tretirati samo kao najbliži pohranjeni podudaranje, a ne kao identifikaciju uzorka.
Preporučeni sljedeći koraci: Verify whether the sample contains oxygenated functionality by checking for a clear O-H or carbonyl band in a repeat FTIR run collected with improved baseline and full-range coverage. Compare against targeted reference spectra for alkyl-substituted benzenes, aromatic alcohols/ethers, and aromatic amines rather than relying on the current global top hit. Use complementary GC-MS or LC-MS if the sample is extractable, to determine whether it is a single aromatic compound or a mixture. If polymer or coating origin is suspected, collect ATR-FTIR from multiple spots and compare with known styrenic and phenyl-containing material references.
| Rang | Podudaranje % | Spoj | SMILES | Br. spektra | Radnja |
|---|---|---|---|---|---|
| Učitavanje kandidata biblioteke... | |||||
| # | Valni broj (cm⁻¹) | Apsorbancija | Dodjela | Citat | Status dodjele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 691 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 728 | 0.97 | - | - | - |
| 3 | · | 1027 | 0.76 | - | - | - |
| 4 | · | 741 | 0.74 | - | - | - |
| 5 | · | 768 | 0.66 | - | - | - |
| 6 | · | 795 | 0.62 | - | - | - |
| 7 | · | 1133 | 0.60 | - | - | - |
| 8 | · | 844 | 0.31 | - | - | - |
| 9 | · | 1260 | 0.26 | - | - | - |
| 10 | · | 1495 | 0.23 | - | - | - |
| 11 | · | 1454 | 0.17 | - | - | - |
| 12 | · | 1429 | 0.16 | - | - | - |
| 13 | · | 2964 | 0.12 | - | - | - |
| 14 | · | 3025 | 0.12 | - | - | - |
| 15 | · | 1515 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 1604 | 0.10 | - | - | - |
Koristite ovo područje za nastavak interpretacije, postavljanje pitanja ili dodavanje dodatnih dokaza provjere.
FTIR.fun