Yukarıdaki raporu görüntüleyin. Takip görüşmesine ihtiyacınız olursa aşağıdaki yorumları kullanın.
Mevcut FTIR kanıtları, en yakın kütüphane girişi olmasına rağmen numunenin Vinil klorür/vinil asetat kopolimeri olarak kesin olarak tanımlanmasını desteklememektedir. Spektrum, geniş O-H absorpsiyonu, bir karbonil bandı ve alifatik C-H özellikleri gösteren oksijenli organik bir malzeme olarak daha güvenli bir şekilde tanımlanmaktadır. Bu yön, gözlemlenen bantlar tarafından desteklenirken, kütüphane eşleşmesi çok zayıftır ve hiçbir doğrudan veya ilgili literatür kanıtı, en iyi kütüphane adayını bağımsız olarak doğrulamamaktadır.
Önerilen sonraki adımlar: Geniş O-H bölgesinin azalıp azalmadığını belirlemek için temizlenmiş, kuru bir numune üzerinde FTIR'ı yeniden çalıştırın; bu, içsel hidroksil işlevselliğini adsorbe edilmiş nem veya yüzey kirliliğinden ayırt etmeye yardımcı olacaktır. Halojenli vinil klorür içeren bir malzeme hala düşünülüyorsa, karakteristik C-Cl ile ilgili absorpsiyonu kontrol etmek için 600-800 cm-1 bölgesini daha yüksek kalitede inceleyin. Heterojenlik veya yüzey kaplama etkilerini test etmek için numunenin farklı noktalarından alınan tekrarlı spektrumları karşılaştırın. Varsa, Raman, piroliz-GC/MS veya klor içeriği için elementel analiz gibi tamamlayıcı yöntemleri kullanarak bir vinil klorür içeren polimerin gerçekten mevcut olup olmadığını değerlendirin.
| Sıra | Eşleşme % | Bileşik | SMILES | Spektrum No. | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütüphane adayları yükleniyor... | |||||
| # | Dalga sayısı (cm⁻¹) | Absorbans | Atama | Alıntı | Atama durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1017 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 666 | 0.95 | - | - | - |
| 3 | · | 735 | 0.94 | - | - | - |
| 4 | · | 794 | 0.84 | - | - | - |
| 5 | · | 1097 | 0.48 | - | - | - |
| 6 | · | 1222 | 0.45 | - | - | - |
| 7 | · | 966 | 0.42 | - | - | - |
| 8 | · | 1526 | 0.33 | - | - | - |
| 9 | · | 3441 | 0.31 | - | - | - |
| 10 | · | 3524 | 0.29 | - | - | - |
| 11 | · | 1728 | 0.27 | - | - | - |
| 12 | · | 1309 | 0.22 | - | - | - |
| 13 | · | 3372 | 0.22 | - | - | - |
| 14 | · | 2923 | 0.22 | - | - | - |
| 15 | · | 1412 | 0.22 | - | - | - |
| 16 | · | 1374 | 0.21 | - | - | - |
| 17 | · | 1457 | 0.20 | - | - | - |
| 18 | · | 1595 | 0.17 | - | - | - |
| 19 | · | 1653 | 0.15 | - | - | - |
| 20 | · | 2852 | 0.15 | - | - | - |
| 21 | · | 3619 | 0.13 | - | - | - |
Bu alanı yoruma devam etmek, soru sormak veya ek doğrulama kanıtı eklemek için kullanın.
FTIR.fun