Se rapporten ovenfor. Bruk kommentarfeltet under hvis du trenger oppfølging.
De nåværende FTIR-bevisene støtter ikke en sikker identifikasjon av prøven som vinylklorid/vinylacetat-kopolymer, selv om det er det nærmeste bibliotekinnslaget. Spekteret er tryggere beskrevet som et oksygenert organisk materiale som viser bred O-H-absorpsjon, et karbonylbånd og alifatiske C-H-trekk. Denne retningen støttes av de observerte båndene, mens selve bibliotektreffet er svært svakt og ingen direkte eller relatert litteraturbevis bekrefter uavhengig den øverste bibliotekkandidaten.
Anbefalte neste steg: Kjør FTIR på nytt på en renset, tørr prøve for å bestemme om det brede O-H-området avtar, noe som vil hjelpe å skille iboende hydroksylfunksjonalitet fra adsorbert fuktighet eller overflateforurensning. Inspiser 600-800 cm-1-området med høyere kvalitet for å sjekke etter karakteristisk C-Cl-relatert absorpsjon hvis et vinylkloridholdig materiale fortsatt vurderes. Sammenlign replikatspektre fra forskjellige steder på prøven for å teste for heterogenitet eller overflatebeleggseffekter. Hvis tilgjengelig, bruk komplementære metoder som Raman, pyrolyse-GC/MS eller elementanalyse for klorinnhold for å evaluere om et vinylkloridholdig polymer faktisk er til stede.
| Rangering | Treff % | Sammensatt | SMILES | Spektrumnr. | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster bibliotekkandidater... | |||||
| # | Bølgetall (cm⁻¹) | Absorbans | Oppgave | Sitering | Tilordningsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1017 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 666 | 0.95 | - | - | - |
| 3 | · | 735 | 0.94 | - | - | - |
| 4 | · | 794 | 0.84 | - | - | - |
| 5 | · | 1097 | 0.48 | - | - | - |
| 6 | · | 1222 | 0.45 | - | - | - |
| 7 | · | 966 | 0.42 | - | - | - |
| 8 | · | 1526 | 0.33 | - | - | - |
| 9 | · | 3441 | 0.31 | - | - | - |
| 10 | · | 3524 | 0.29 | - | - | - |
| 11 | · | 1728 | 0.27 | - | - | - |
| 12 | · | 1309 | 0.22 | - | - | - |
| 13 | · | 3372 | 0.22 | - | - | - |
| 14 | · | 2923 | 0.22 | - | - | - |
| 15 | · | 1412 | 0.22 | - | - | - |
| 16 | · | 1374 | 0.21 | - | - | - |
| 17 | · | 1457 | 0.20 | - | - | - |
| 18 | · | 1595 | 0.17 | - | - | - |
| 19 | · | 1653 | 0.15 | - | - | - |
| 20 | · | 2852 | 0.15 | - | - | - |
| 21 | · | 3619 | 0.13 | - | - | - |
Bruk dette området for å fortsette tolkningen, stille spørsmål eller legge til ekstra verifiseringsbevis.
FTIR.fun