Vaadake ülalpool olevat aruannet. Kasutage allolevaid kommentaare, kui vajate järelarutelu.
Praegused FTIR tõendid ei toeta proovi kindlat tuvastamist vinüülkloriidi/vinüülatsetaadi kopolümeerina, isegi kui see on lähim spektrikogu kanne. Spektrit võib ohutumalt kirjeldada kui hapnikurikast orgaanilist materjali, mis näitab laia O-H neeldumist, karbonüülriba ja alifaatsete C-H tunnuseid. Seda suunda toetavad täheldatud ribad, samas kui spektrikogu vastavus ise on väga nõrk ja ükski otsene ega seotud kirjanduse tõend ei kinnita iseseisvalt parimat spektrikogu kandidaati.
Soovitatud järgmised sammud: Tehke FTIR uuesti puhastatud ja kuival proovil, et teha kindlaks, kas lai O-H piirkond väheneb, mis aitaks eristada sisemist hüdroksüülfunktsionaalsust adsorbeerunud niiskusest või pinnasaastest. Uurige 600-800 cm-1 piirkonda kõrgema kvaliteediga, et kontrollida iseloomulikku C-Cl seotud neeldumist, kui vinüülkloriidi sisaldavat materjali veel kaalutakse. Võrrelge korduvaid spektreid proovi erinevatest punktidest, et testida heterogeensust või pinnakatte efekte. Kui võimalik, kasutage täiendavaid meetodeid nagu Raman, pürolüüs-GC/MS või elementanalüüs kloorisisaldusele, et hinnata, kas vinüülkloriidi sisaldav polümeer on tegelikult olemas.
| Koht | Vaste % | Ühend | SMILES | Spektri nr | Tegevus |
|---|---|---|---|---|---|
| Laaditakse raamatukogu kandidaate... | |||||
| # | Lainearv (cm⁻¹) | Absorbants | Määramine | Viide | Määramise olek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1017 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 666 | 0.95 | - | - | - |
| 3 | · | 735 | 0.94 | - | - | - |
| 4 | · | 794 | 0.84 | - | - | - |
| 5 | · | 1097 | 0.48 | - | - | - |
| 6 | · | 1222 | 0.45 | - | - | - |
| 7 | · | 966 | 0.42 | - | - | - |
| 8 | · | 1526 | 0.33 | - | - | - |
| 9 | · | 3441 | 0.31 | - | - | - |
| 10 | · | 3524 | 0.29 | - | - | - |
| 11 | · | 1728 | 0.27 | - | - | - |
| 12 | · | 1309 | 0.22 | - | - | - |
| 13 | · | 3372 | 0.22 | - | - | - |
| 14 | · | 2923 | 0.22 | - | - | - |
| 15 | · | 1412 | 0.22 | - | - | - |
| 16 | · | 1374 | 0.21 | - | - | - |
| 17 | · | 1457 | 0.20 | - | - | - |
| 18 | · | 1595 | 0.17 | - | - | - |
| 19 | · | 1653 | 0.15 | - | - | - |
| 20 | · | 2852 | 0.15 | - | - | - |
| 21 | · | 3619 | 0.13 | - | - | - |
Kasutage seda ala tõlgenduse jätkamiseks, küsimuste esitamiseks või täiendavate kontrolltõendite lisamiseks.
FTIR.fun