Se rapporten ovenfor. Brug kommentarerne nedenfor, hvis du har brug for opfølgende diskussion.
De nuværende FTIR-beviser understøtter ikke en sikker identifikation af prøven som vinylchlorid/vinylacetat-copolymer, selvom det er den nærmeste bibliotekspost. Spektret er mere sikkert beskrevet som et iltet organisk materiale med bred O-H-absorption, et carbonylbånd og alifatiske C-H-funktioner. Denne retning understøttes af de observerede bånd, mens biblioteksmatchningen i sig selv er meget svag, og intet direkte eller relateret litteraturbevis uafhængigt bekræfter den øverste bibliotekskandidat.
Anbefalede næste trin: Kør FTIR igen på en renset, tør prøve for at afgøre, om det brede O-H-område aftager, hvilket vil hjælpe med at skelne intrinsisk hydroxylfunktionalitet fra adsorberet fugt eller overfladekontaminering. Undersøg området 600-800 cm-1 med højere kvalitet for at kontrollere for karakteristisk C-Cl-relateret absorption, hvis et vinylchloridholdigt materiale stadig overvejes. Sammenlign replikatspektre fra forskellige steder på prøven for at teste for heterogenitet eller overfladebelægningseffekter. Hvis tilgængeligt, brug komplementære metoder såsom Raman, pyrolyse-GC/MS eller elementaranalyse for chlorindhold for at vurdere, om en vinylchloridholdig polymer faktisk er til stede.
| Rang | Match % | Forbindelse | SMILES | Spektrum nr. | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser bibliotekskandidater... | |||||
| # | Bølgetal (cm⁻¹) | Tildelingsstatus | Tildeling | Reference | Bestemmelsesstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1017 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 666 | 0.95 | - | - | - |
| 3 | · | 735 | 0.94 | - | - | - |
| 4 | · | 794 | 0.84 | - | - | - |
| 5 | · | 1097 | 0.48 | - | - | - |
| 6 | · | 1222 | 0.45 | - | - | - |
| 7 | · | 966 | 0.42 | - | - | - |
| 8 | · | 1526 | 0.33 | - | - | - |
| 9 | · | 3441 | 0.31 | - | - | - |
| 10 | · | 3524 | 0.29 | - | - | - |
| 11 | · | 1728 | 0.27 | - | - | - |
| 12 | · | 1309 | 0.22 | - | - | - |
| 13 | · | 3372 | 0.22 | - | - | - |
| 14 | · | 2923 | 0.22 | - | - | - |
| 15 | · | 1412 | 0.22 | - | - | - |
| 16 | · | 1374 | 0.21 | - | - | - |
| 17 | · | 1457 | 0.20 | - | - | - |
| 18 | · | 1595 | 0.17 | - | - | - |
| 19 | · | 1653 | 0.15 | - | - | - |
| 20 | · | 2852 | 0.15 | - | - | - |
| 21 | · | 3619 | 0.13 | - | - | - |
Brug dette område til at fortsætte fortolkningen, stille spørgsmål eller tilføje yderligere verificeringsbeviser.
FTIR.fun