Tazama ripoti hapo juu. Tumia maoni hapa chini ikiwa unahitaji mjadala wa ufuatiliaji.
Utafutaji wa maktaba hautoi utambuzi wa kuaminika wa kiwango cha kiwanja cha FTIR kwa sampuli hii. Ingawa kiingilio cha karibu zaidi cha maktaba ni 2,3,5-Trimethylpyrazine, wagombea wote walioorodheshwa wana ufanisi wa sifuri na hakuna ushahidi wa moja kwa moja au unaohusiana wa fasihi kuunga mkono ugawaji huo maalum. Wigo unaozingatiwa unaelezewa kwa usalama zaidi kama nyenzo ya kikaboni yenye nitrojeni inayoonyesha mvutano wa C-H wa aliphatic, eneo dhaifu la wavenumber ya juu la N-H/O-H, na hakuna utambuzi unaoungwa mkono vizuri wenye msingi wa kabonili.
Hatua zinazofuata zilizopendekezwa: Kusanya tena wigo wa FTIR kwa uondoaji wa usuli wa makini na fidia ya anga, hasa ili kujaribu kama sifa mnene za 1886-2282 cm-1 zinaendelea. Kukagua sampuli kwa GC-MS au LC-MS ikiwa ni nyenzo ya kikaboni ya molekuli ndogo, kwa vile muundo wa sasa wa FTIR hautoshi kwa utambuzi salama wa kiwanja. Ikiwa utendaji wa nitrojeni unashukiwa, linganisha na spectra za marejeleo za amini rahisi na misombo ya aza-aromatic, ukizingatia eneo la 3200-3300 cm-1 na maeneo ya hali ya pete chini ya 1700 cm-1. Rudia kipimo kwa utayarishaji bora wa sampuli na skani za kurudia ili kubaini kama mikanda dhaifu ya 3224 na 3262 cm-1 ni sifa za sampuli zinazoweza kurudiwa.
| Cheo | Linganisha % | Kiwanja | SMILES | Nambari ya wigo | Kitendo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inapakia wagombea wa maktaba... | |||||
| # | Nambari ya mawimbi (cm⁻¹) | Mnyonyo | Mgawo | Nukuu | Hali ya ugawaji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1375 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 2915 | 0.94 | - | - | - |
| 3 | · | 2948 | 0.76 | - | - | - |
| 4 | · | 1453 | 0.72 | - | - | - |
| 5 | · | 2866 | 0.67 | - | - | - |
| 6 | · | 2837 | 0.67 | - | - | - |
| 7 | · | 973 | 0.58 | - | - | - |
| 8 | · | 996 | 0.56 | - | - | - |
| 9 | · | 840 | 0.54 | - | - | - |
| 10 | · | 1358 | 0.54 | - | - | - |
| 11 | · | 808 | 0.52 | - | - | - |
| 12 | · | 898 | 0.51 | - | - | - |
| 13 | · | 696 | 0.51 | - | - | - |
| 14 | · | 2154 | 0.50 | - | - | - |
| 15 | · | 2018 | 0.49 | - | - | - |
| 16 | · | 1166 | 0.47 | - | - | - |
| 17 | · | 1959 | 0.46 | - | - | - |
| 18 | · | 2009 | 0.46 | - | - | - |
| 19 | · | 2034 | 0.46 | - | - | - |
| 20 | · | 1978 | 0.46 | - | - | - |
| 21 | · | 2165 | 0.45 | - | - | - |
| 22 | · | 1966 | 0.45 | - | - | - |
| 23 | · | 2172 | 0.45 | - | - | - |
| 24 | · | 2197 | 0.45 | - | - | - |
| 25 | · | 1997 | 0.44 | - | - | - |
| 26 | · | 2186 | 0.43 | - | - | - |
| 27 | · | 1989 | 0.41 | - | - | - |
| 28 | · | 2140 | 0.37 | - | - | - |
| 29 | · | 1943 | 0.37 | - | - | - |
| 30 | · | 2041 | 0.37 | - | - | - |
| 31 | · | 2218 | 0.37 | - | - | - |
| 32 | · | 2250 | 0.36 | - | - | - |
| 33 | · | 1912 | 0.36 | - | - | - |
| 34 | · | 2226 | 0.35 | - | - | - |
| 35 | · | 2086 | 0.35 | - | - | - |
| 36 | · | 2068 | 0.35 | - | - | - |
| 37 | · | 2129 | 0.34 | - | - | - |
| 38 | · | 2113 | 0.34 | - | - | - |
| 39 | · | 1886 | 0.34 | - | - | - |
| 40 | · | 2101 | 0.34 | - | - | - |
| 41 | · | 2481 | 0.34 | - | - | - |
| 42 | · | 2054 | 0.34 | - | - | - |
| 43 | · | 2120 | 0.34 | - | - | - |
| 44 | · | 2265 | 0.32 | - | - | - |
| 45 | · | 2282 | 0.32 | - | - | - |
| 46 | · | 3224 | 0.32 | - | - | - |
| 47 | · | 3262 | 0.32 | - | - | - |
| 48 | · | 2348 | 0.17 | - | - | - |
Tumia eneo hili kuendelea na ufafanuzi, kuuliza maswali, au kuongeza ushahidi wa ziada wa uthibitishaji.
FTIR.fun