ऊपर रिपोर्ट देखें। यदि आपको अनुवर्ती चर्चा की आवश्यकता हो तो नीचे टिप्पणियों का उपयोग करें।
लाइब्रेरी खोज इस नमूने के लिए विश्वसनीय यौगिक-स्तरीय FTIR पहचान प्रदान नहीं करती है। हालांकि निकटतम लाइब्रेरी प्रविष्टि 2,3,5-Trimethylpyrazine है, सभी सूचीबद्ध उम्मीदवारों की समानता शून्य है और उस विशिष्ट असाइनमेंट का समर्थन करने के लिए कोई प्रत्यक्ष या संबंधित साहित्य प्रमाण नहीं है। देखा गया स्पेक्ट्रम अधिक सुरक्षित रूप से एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक सामग्री के रूप में वर्णित है जो एलिफैटिक C-H स्ट्रेचिंग, एक कमजोर उच्च-तरंग संख्या N-H/O-H क्षेत्र दिखाता है, और कोई अच्छी तरह से समर्थित कार्बोनिल-आधारित पहचान नहीं है।
| रैंक | मिलान % | यौगिक | सूत्र / SMILES | लाइब्रेरी पूर्वावलोकन | कार्य |
|---|---|---|---|---|---|
| लाइब्रेरी उम्मीदवार लोड हो रहे हैं... | |||||
| # | तरंग संख्या (cm⁻¹) | अवशोषण | असाइनमेंट | उद्धरण | आत्मविश्वास | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1375 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 2915 | 0.94 | - | - | - |
| 3 | · | 2948 | 0.76 | - | - | - |
| 4 | · | 1453 | 0.72 | - | - | - |
| 5 | · | 2866 | 0.67 | - | - | - |
| 6 | · | 2837 | 0.67 | - | - | - |
| 7 | · | 973 | 0.58 | - | - | - |
| 8 | · | 996 | 0.56 | - | - | - |
| 9 | · | 840 | 0.54 | - | - | - |
| 10 | · | 1358 | 0.54 | - | - | - |
| 11 | · | 808 | 0.52 | - | - | - |
| 12 | · | 898 | 0.51 | - | - | - |
| 13 | · | 696 | 0.51 | - | - | - |
| 14 | · | 2154 | 0.50 | - | - | - |
| 15 | · | 2018 | 0.49 | - | - | - |
| 16 | · | 1166 | 0.47 | - | - | - |
| 17 | · | 1959 | 0.46 | - | - | - |
| 18 | · | 2009 | 0.46 | - | - | - |
| 19 | · | 2034 | 0.46 | - | - | - |
| 20 | · | 1978 | 0.46 | - | - | - |
| 21 | · | 2165 | 0.45 | - | - | - |
| 22 | · | 1966 | 0.45 | - | - | - |
| 23 | · | 2172 | 0.45 | - | - | - |
| 24 | · | 2197 | 0.45 | - | - | - |
| 25 | · | 1997 | 0.44 | - | - | - |
| 26 | · | 2186 | 0.43 | - | - | - |
| 27 | · | 1989 | 0.41 | - | - | - |
| 28 | · | 2140 | 0.37 | - | - | - |
| 29 | · | 1943 | 0.37 | - | - | - |
| 30 | · | 2041 | 0.37 | - | - | - |
| 31 | · | 2218 | 0.37 | - | - | - |
| 32 | · | 2250 | 0.36 | - | - | - |
| 33 | · | 1912 | 0.36 | - | - | - |
| 34 | · | 2226 | 0.35 | - | - | - |
| 35 | · | 2086 | 0.35 | - | - | - |
| 36 | · | 2068 | 0.35 | - | - | - |
| 37 | · | 2129 | 0.34 | - | - | - |
| 38 | · | 2113 | 0.34 | - | - | - |
| 39 | · | 1886 | 0.34 | - | - | - |
| 40 | · | 2101 | 0.34 | - | - | - |
| 41 | · | 2481 | 0.34 | - | - | - |
| 42 | · | 2054 | 0.34 | - | - | - |
| 43 | · | 2120 | 0.34 | - | - | - |
| 44 | · | 2265 | 0.32 | - | - | - |
| 45 | · | 2282 | 0.32 | - | - | - |
| 46 | · | 3224 | 0.32 | - | - | - |
| 47 | · | 3262 | 0.32 | - | - | - |
| 48 | · | 2348 | 0.17 | - | - | - |
व्याख्या जारी रखने, प्रश्न पूछने या अतिरिक्त सत्यापन साक्ष्य जोड़ने के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करें।
FTIR.fun