上記のレポートをご覧ください。フォローアップの議論が必要な場合は、以下のコメントをご利用ください。
通常のFTIR検索は、このサンプルに対する確固たる化合物レベルの同定を支持しない。最も近いライブラリエントリは1-[3,5-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethanoneであるが、リストされたすべてのライブラリ類似度は実質的にゼロであり、その帰属を確認する直接的または関連文献の証拠はない。観測されたスペクトルは、アルキルC-H伸縮と置換芳香族構造と一致する複数のフィンガープリント領域バンドを示す芳香族炭化水素タイプの材料としてより慎重に説明され、弱い酸素化置換に対する限られた支持しかない。
推奨される次のステップ: 1842-2292 cm-1領域が装置/バックグラウンド関連かどうかを判断するために、注意深いバックグラウンド差し引きと、可能であればより高い信号品質でFTIRスペクトルを再収集する。1-[3,5-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethanoneのようなケトン含有候補を検討する前に、1650-1750 cm-1領域で真のカルボニル吸収を特に確認する。サンプルが固体またはコーティングの場合、ATR-FTIRと透過比較により、1074-1167 cm-1バンドが真のC-O伸縮を表すかどうかを確認するのに役立つ可能性がある。個別の小分子が期待される場合は、通常のFTIRライブラリ結果が化合物同定には弱すぎるため、GC-MSやLC-MSなどの補完的手法を使用する。
| 順位 | マッチ % | 化合物 | SMILES | スペクトル番号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライブラリ候補を読み込み中... | |||||
| # | 波数 (cm⁻¹) | 吸光度 | 割り当て | 引用 | 割り当てステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1375 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 2948 | 0.43 | - | - | - |
| 3 | · | 2018 | 0.41 | - | - | - |
| 4 | · | 2154 | 0.40 | - | - | - |
| 5 | · | 2915 | 0.38 | - | - | - |
| 6 | · | 665 | 0.37 | - | - | - |
| 7 | · | 2009 | 0.36 | - | - | - |
| 8 | · | 2836 | 0.36 | - | - | - |
| 9 | · | 2034 | 0.35 | - | - | - |
| 10 | · | 2197 | 0.35 | - | - | - |
| 11 | · | 1959 | 0.35 | - | - | - |
| 12 | · | 2348 | 0.33 | - | - | - |
| 13 | · | 2186 | 0.33 | - | - | - |
| 14 | · | 1978 | 0.32 | - | - | - |
| 15 | · | 1997 | 0.31 | - | - | - |
| 16 | · | 1453 | 0.30 | - | - | - |
| 17 | · | 2172 | 0.30 | - | - | - |
| 18 | · | 1966 | 0.30 | - | - | - |
| 19 | · | 2864 | 0.28 | - | - | - |
| 20 | · | 2165 | 0.28 | - | - | - |
| 21 | · | 1989 | 0.28 | - | - | - |
| 22 | · | 973 | 0.25 | - | - | - |
| 23 | · | 2250 | 0.24 | - | - | - |
| 24 | · | 840 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 2140 | 0.20 | - | - | - |
| 26 | · | 2068 | 0.20 | - | - | - |
| 27 | · | 996 | 0.20 | - | - | - |
| 28 | · | 2133 | 0.19 | - | - | - |
| 29 | · | 2218 | 0.19 | - | - | - |
| 30 | · | 2380 | 0.19 | - | - | - |
| 31 | · | 1943 | 0.19 | - | - | - |
| 32 | · | 808 | 0.18 | - | - | - |
| 33 | · | 2041 | 0.18 | - | - | - |
| 34 | · | 1912 | 0.18 | - | - | - |
| 35 | · | 898 | 0.17 | - | - | - |
| 36 | · | 2113 | 0.17 | - | - | - |
| 37 | · | 2226 | 0.17 | - | - | - |
| 38 | · | 1357 | 0.17 | - | - | - |
| 39 | · | 2120 | 0.17 | - | - | - |
| 40 | · | 2086 | 0.17 | - | - | - |
| 41 | · | 1167 | 0.16 | - | - | - |
| 42 | · | 2054 | 0.15 | - | - | - |
| 43 | · | 2265 | 0.15 | - | - | - |
| 44 | · | 1434 | 0.15 | - | - | - |
| 45 | · | 2206 | 0.15 | - | - | - |
| 46 | · | 2257 | 0.14 | - | - | - |
| 47 | · | 2282 | 0.14 | - | - | - |
| 48 | · | 1886 | 0.14 | - | - | - |
| 49 | · | 2101 | 0.13 | - | - | - |
| 50 | · | 2481 | 0.12 | - | - | - |
| 51 | · | 1408 | 0.12 | - | - | - |
| 52 | · | 2237 | 0.12 | - | - | - |
| 53 | · | 696 | 0.12 | - | - | - |
| 54 | · | 2077 | 0.11 | - | - | - |
| 55 | · | 782 | 0.11 | - | - | - |
| 56 | · | 748 | 0.11 | - | - | - |
| 57 | · | 1153 | 0.10 | - | - | - |
| 58 | · | 1867 | 0.10 | - | - | - |
| 59 | · | 2459 | 0.10 | - | - | - |
| 60 | · | 2292 | 0.10 | - | - | - |
| 61 | · | 1074 | 0.10 | - | - | - |
| 62 | · | 2443 | 0.10 | - | - | - |
| 63 | · | 1842 | 0.10 | - | - | - |
| 64 | · | 722 | 0.10 | - | - | - |
| 65 | · | 1924 | 0.10 | - | - | - |
| 66 | · | 1327 | 0.10 | - | - | - |
| 67 | · | 939 | 0.10 | - | - | - |
このエリアを使用して、解釈を続けたり、質問したり、追加の検証証拠を追加したりしてください。
FTIR.fun