Peržiūrėkite aukščiau esančią ataskaitą. Naudokite toliau pateiktus komentarus, jei reikia tolesnės diskusijos.
Įprasta FTIR paieška nepalaiko tvirtos junginio lygio identifikacijos šiam mėginiui. Nors artimiausias bibliotekos įrašas yra 2-Bromoheptane, visi išvardyti bibliotekos panašumai yra 0.000 ir jokie tiesioginiai ar susiję literatūros įrodymai nesusiaurina priskyrimo. Stebimą spektrą saugiau apibūdinti kaip alifatinę angliavandenilių tipo medžiagą, dominuojančią stipriomis C-H tempimo ir lenkimo juostomis, su galima halogenų pakeitimo įtaka dėl žemo bangų skaičiaus juostų ties 660-769 cm⁻¹. Tačiau šios žemo bangų skaičiaus ypatybės pačios savaime nėra pakankamos patvirtinti konkretų bromalkaną.
Rekomenduojami tolesni veiksmai: Verify halogen content with complementary elemental analysis such as XRF, EDS, or combustion/ion chromatography if bromine or chlorine is specifically suspected. Collect a higher-quality FTIR spectrum with good baseline control and sample preparation focused on the fingerprint region below 800 cm⁻¹, where halogen-related bands would be most informative. Use GC-MS if the sample is volatile or solvent-extractable, since a small halogenated alkane such as 2-Bromoheptane would be much more securely tested by mass spectrometry than by this FTIR match alone. If the sample may be a mixture, separate volatile and nonvolatile fractions before re-running FTIR or GC-MS.
| Reitingas | Atitikimas % | Sudėtinis | SMILES | Spektro Nr. | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|
| Įkeliami bibliotekos kandidatai... | |||||
| # | Bangos skaičius (cm⁻¹) | Absorbcija | Priskyrimas | Citata | Priskyrimo būsena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1442 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 2835 | 0.98 | - | - | - |
| 3 | · | 1469 | 0.88 | - | - | - |
| 4 | · | 1368 | 0.83 | - | - | - |
| 5 | · | 2950 | 0.80 | - | - | - |
| 6 | · | 2857 | 0.78 | - | - | - |
| 7 | · | 2941 | 0.68 | - | - | - |
| 8 | · | 2904 | 0.65 | - | - | - |
| 9 | · | 2972 | 0.61 | - | - | - |
| 10 | · | 2925 | 0.59 | - | - | - |
| 11 | · | 2913 | 0.57 | - | - | - |
| 12 | · | 2878 | 0.55 | - | - | - |
| 13 | · | 2889 | 0.54 | - | - | - |
| 14 | · | 712 | 0.35 | - | - | - |
| 15 | · | 729 | 0.24 | - | - | - |
| 16 | · | 982 | 0.20 | - | - | - |
| 17 | · | 749 | 0.19 | - | - | - |
| 18 | · | 1150 | 0.19 | - | - | - |
| 19 | · | 675 | 0.18 | - | - | - |
| 20 | · | 1002 | 0.18 | - | - | - |
| 21 | · | 2673 | 0.17 | - | - | - |
| 22 | · | 1021 | 0.17 | - | - | - |
| 23 | · | 1645 | 0.17 | - | - | - |
| 24 | · | 1047 | 0.15 | - | - | - |
| 25 | · | 1067 | 0.14 | - | - | - |
| 26 | · | 1079 | 0.14 | - | - | - |
| 27 | · | 769 | 0.14 | - | - | - |
| 28 | · | 660 | 0.13 | - | - | - |
| 29 | · | 3004 | 0.13 | - | - | - |
| 30 | · | 3170 | 0.13 | - | - | - |
| 31 | · | 3178 | 0.13 | - | - | - |
| 32 | · | 1295 | 0.11 | - | - | - |
Naudokite šią sritį interpretacijai tęsti, klausimams užduoti ar papildomiems patvirtinimo įrodymams pridėti.
FTIR.fun
The above shows the FTIR analysis results of a jpg file uploaded by a user from UK . The original image is displayed below.
CSV FILE: tem.csv
en&2