عرض التقرير أعلاه. استخدم التعليقات أدناه إذا كنت بحاجة إلى مناقشة متابعة.
لا يدعم بحث FTIR العادي تحديدًا على مستوى المركب لهذه العينة. على الرغم من أن أقرب إدخال في المكتبة هو 2-بروموهبتان، إلا أن جميع أشباه المكتبة المدرجة هي 0.000 ولا توجد أدلة مرجعية مباشرة أو ذات صلة تضيق نطاق التحديد. يُوصف الطيف المرصود بشكل أكثر أمانًا بأنه مادة من نوع الهيدروكربون الأليفاتي، تهيمن عليه نطاقات امتصاص C-H القوية والانحناء، مع مساهمة محتملة من الاستبدال الهالوجيني بسبب نطاقات التردد المنخفض بالقرب من 660-769 سم⁻¹. ومع ذلك، فإن هذه الميزات منخفضة التردد ليست كافية بحد ذاتها لتأكيد وجود بروموألكان معين.
الخطوات التالية الموصى بها: Verify halogen content with complementary elemental analysis such as XRF, EDS, or combustion/ion chromatography if bromine or chlorine is specifically suspected. Collect a higher-quality FTIR spectrum with good baseline control and sample preparation focused on the fingerprint region below 800 cm⁻¹, where halogen-related bands would be most informative. Use GC-MS if the sample is volatile or solvent-extractable, since a small halogenated alkane such as 2-Bromoheptane would be much more securely tested by mass spectrometry than by this FTIR match alone. If the sample may be a mixture, separate volatile and nonvolatile fractions before re-running FTIR or GC-MS.
| الترتيب | تطابق % | مركب | SMILES | رقم الطيف | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| جارٍ تحميل مرشحي المكتبة... | |||||
| # | العدد الموجي (cm⁻¹) | الامتصاصية | التعيين | استشهاد | حالة التعيين | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1442 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 2835 | 0.98 | - | - | - |
| 3 | · | 1469 | 0.88 | - | - | - |
| 4 | · | 1368 | 0.83 | - | - | - |
| 5 | · | 2950 | 0.80 | - | - | - |
| 6 | · | 2857 | 0.78 | - | - | - |
| 7 | · | 2941 | 0.68 | - | - | - |
| 8 | · | 2904 | 0.65 | - | - | - |
| 9 | · | 2972 | 0.61 | - | - | - |
| 10 | · | 2925 | 0.59 | - | - | - |
| 11 | · | 2913 | 0.57 | - | - | - |
| 12 | · | 2878 | 0.55 | - | - | - |
| 13 | · | 2889 | 0.54 | - | - | - |
| 14 | · | 712 | 0.35 | - | - | - |
| 15 | · | 729 | 0.24 | - | - | - |
| 16 | · | 982 | 0.20 | - | - | - |
| 17 | · | 749 | 0.19 | - | - | - |
| 18 | · | 1150 | 0.19 | - | - | - |
| 19 | · | 675 | 0.18 | - | - | - |
| 20 | · | 1002 | 0.18 | - | - | - |
| 21 | · | 2673 | 0.17 | - | - | - |
| 22 | · | 1021 | 0.17 | - | - | - |
| 23 | · | 1645 | 0.17 | - | - | - |
| 24 | · | 1047 | 0.15 | - | - | - |
| 25 | · | 1067 | 0.14 | - | - | - |
| 26 | · | 1079 | 0.14 | - | - | - |
| 27 | · | 769 | 0.14 | - | - | - |
| 28 | · | 660 | 0.13 | - | - | - |
| 29 | · | 3004 | 0.13 | - | - | - |
| 30 | · | 3170 | 0.13 | - | - | - |
| 31 | · | 3178 | 0.13 | - | - | - |
| 32 | · | 1295 | 0.11 | - | - | - |
استخدم هذه المساحة لمتابعة التفسير أو طرح الأسئلة أو إضافة أدلة تحقق إضافية.
FTIR.fun
The above shows the FTIR analysis results of a jpg file uploaded by a user from UK . The original image is displayed below.
CSV FILE: tem.csv
en&2