Oglejte si poročilo zgoraj. Uporabite komentarje spodaj, če potrebujete nadaljnjo razpravo.
Vzorec FTIR podpira organski material, ki vsebuje kisik, z močnim karbonilnim pasom in prevladujočim značajem alifatskih ogljikovodikov. Vodilni zadetek v knjižnici je propil (Z)-oktadec-9-enoat, širši vzorec Top-15 pa je močno poseljen z maščobnimi estri, diestri in drugimi oksigeniranimi dolgoverižnimi spojinami. Vendar je kakovost ujemanja knjižnice izjemno šibka, vsi navedeni kandidati imajo dejansko ničelno podobnost in ni neposredne reference ali potrditve sorodne literature. Ozka dodelitev specifični spojini iz knjižnice zato ni kemično varna. Najbolj podprta ugotovitev je oksigeniran dolgoverižni alifatski karbonilni material, najverjetneje ester podoben, z možno dodatno vsebnostjo hidroksila, ki jo nakazuje široko območje 3393-3433 cm-1.
Priporočeni naslednji koraki: Re-measure the FTIR spectrum after careful drying or purging to test whether the 3393-3433 cm-1 band is due to adsorbed moisture versus a true hydroxyl-containing component. Inspect the carbonyl region at higher spectral quality to determine whether there is a single ester carbonyl (C=O) band or multiple carbonyl environments indicating a mixture. Compare against authenticated spectra of long-chain fatty esters, diesters, and hydroxy esters rather than relying on the current weak library ranking. Use complementary GC-MS or LC-MS if the sample is extractable, or NMR if sufficient material is available, to distinguish a discrete fatty ester from an ester-containing mixture or additive.
| Uvrstitev | Ujemanje % | Spojina | SMILES | Št. spektra | {'index': 16, 'corrected': 'Samo na podlagi ujemanja s knjižnico, razvrščenega po podobnosti.'} |
|---|---|---|---|---|---|
| Nalaganje kandidatov knjižnice... | |||||
| # | Valovno število (cm⁻¹) | {'index': 12, 'corrected': 'Dodeljena skupina'} | Dodelitev | {'index': 33, 'corrected': 'Kontakt'} | {'index': 21, 'corrected': 'ŠTEVILKA CAS'} | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1735 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 2922 | 0.91 | - | - | - |
| 3 | · | 1165 | 0.78 | - | - | - |
| 4 | · | 2852 | 0.67 | - | - | - |
| 5 | · | 722 | 0.52 | - | - | - |
| 6 | · | 1074 | 0.52 | - | - | - |
| 7 | · | 1240 | 0.44 | - | - | - |
| 8 | · | 1460 | 0.44 | - | - | - |
| 9 | · | 1377 | 0.33 | - | - | - |
| 10 | · | 909 | 0.26 | - | - | - |
| 11 | · | 874 | 0.24 | - | - | - |
| 12 | · | 3007 | 0.20 | - | - | - |
| 13 | · | 3393 | 0.12 | - | - | - |
| 14 | · | 3403 | 0.12 | - | - | - |
| 15 | · | 3415 | 0.12 | - | - | - |
| 16 | · | 3423 | 0.12 | - | - | - |
| 17 | · | 3433 | 0.12 | - | - | - |
| 18 | · | 1566 | 0.11 | - | - | - |
| 19 | · | 2037 | 0.10 | - | - | - |
Uporabite to področje za nadaljevanje interpretacije, postavljanje vprašanj ali dodajanje dodatnih dokazov za preverjanje.
FTIR.fun