اوپر والی رپورٹ دیکھیں۔ اگر آپ کو فالو اپ ڈسکشن کی ضرورت ہو تو نیچے والے تبصرے استعمال کریں۔
کتب خانہ کا سرفہرست نتیجہ barium(+2) cation; trifluoromethanesulfonate ہے، لیکن یہ تفویض مادی سطح کی شناخت کرنے کے لیے کافی مضبوط طور پر تعاون یافتہ نہیں ہے۔ ناپا گیا سپیکٹرم بہتر طور پر، احتیاط سے، ایک آکسیجن اور نائٹروجن پر مشتمل ارومیٹک کاربونیل مرکب کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ وسیع تر سمت N-H/O-H کھینچاؤ کے بینڈز 3237-3389 cm-1 علاقے میں، ارومیٹک C-H 3032-3088 cm-1 کے قریب، 1722, 1678, اور 1640 cm-1 پر مضبوط کاربونیل جذب، 1577 اور 1496 cm-1 پر ارومیٹک رنگ کے بینڈ، اور تقریباً 1029 سے 1280 cm-1 تک متعدد مضبوط C-O/C-N فنگر پرنٹ خصوصیات کی حمایت کرتی ہے۔ بازیافت خود بہت کمزور ہے، تمام فہرست شدہ کتب خانہ مماثلتیں 0.000 کے ساتھ اور کوئی براہ راست یا متعلقہ ادب ثبوت تفویض کو مزید محدود نہیں کرتا۔
تجویز کردہ اگلے اقدامات: Re-run FTIR with improved background subtraction and confirm whether the 3237-3389 cm-1 region is broad O-H absorption or sharper N-H stretching. Compare the sample against targeted references for aromatic amides, imides, esters, and sulfonyl-containing aromatic compounds, focusing on the 1722/1678/1640 cm-1 carbonyl pattern and the 1029-1280 cm-1 fingerprint region. Acquire complementary Raman, MS, or NMR data to determine whether the sample is a single aromatic heteroatom-containing compound or a mixture/salt. If triflate or other fluorinated sulfonate salts are suspected, verify independently by checking for fluorine-containing signatures using another method such as elemental analysis, XPS, or 19F NMR.
| درجہ | مطابق % | مرکب | SMILES | سپیکٹرم نمبر | کارروائی |
|---|---|---|---|---|---|
| لائبریری امیدوار لوڈ ہو رہے ہیں... | |||||
| # | موج نمبر (cm⁻¹) | جذب | تفویض | حوالہ | تفویض کی حیثیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1280 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1204 | 0.96 | - | - | - |
| 3 | · | 1577 | 0.89 | - | - | - |
| 4 | · | 1076 | 0.83 | - | - | - |
| 5 | · | 1142 | 0.80 | - | - | - |
| 6 | · | 1451 | 0.80 | - | - | - |
| 7 | · | 1496 | 0.76 | - | - | - |
| 8 | · | 1375 | 0.74 | - | - | - |
| 9 | · | 1354 | 0.74 | - | - | - |
| 10 | · | 1174 | 0.71 | - | - | - |
| 11 | · | 1396 | 0.71 | - | - | - |
| 12 | · | 1640 | 0.67 | - | - | - |
| 13 | · | 1029 | 0.66 | - | - | - |
| 14 | · | 996 | 0.62 | - | - | - |
| 15 | · | 955 | 0.58 | - | - | - |
| 16 | · | 1253 | 0.57 | - | - | - |
| 17 | · | 918 | 0.55 | - | - | - |
| 18 | · | 1678 | 0.54 | - | - | - |
| 19 | · | 780 | 0.51 | - | - | - |
| 20 | · | 1722 | 0.49 | - | - | - |
| 21 | · | 863 | 0.49 | - | - | - |
| 22 | · | 902 | 0.45 | - | - | - |
| 23 | · | 843 | 0.40 | - | - | - |
| 24 | · | 3389 | 0.40 | - | - | - |
| 25 | · | 741 | 0.40 | - | - | - |
| 26 | · | 3237 | 0.29 | - | - | - |
| 27 | · | 3318 | 0.26 | - | - | - |
| 28 | · | 3088 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3032 | 0.19 | - | - | - |
اس علاقے کو تشریح جاری رکھنے، سوالات پوچھنے یا اضافی تصدیقی ثبوت شامل کرنے کے لیے استعمال کریں۔
FTIR.fun