Yukarıdaki raporu görüntüleyin. Takip görüşmesine ihtiyacınız olursa aşağıdaki yorumları kullanın.
Kütüphane en iyi eşleşmesi baryum(+2) katyonu; triflorometansülfonattır, ancak bu atama bir malzeme düzeyinde tanımlama yapacak kadar güçlü bir şekilde desteklenmemektedir. Ölçülen spektrum, ihtiyatlı bir şekilde, oksijen ve azot içeren aromatik bir karbonil bileşiği olarak daha iyi tanımlanmaktadır. Bu daha geniş yön, 3237-3389 cm-1 bölgesindeki N-H/O-H gerilme bantları, 3032-3088 cm-1 yakınındaki aromatik C-H, 1722, 1678 ve 1640 cm-1'deki güçlü karbonil absorpsiyonu, 1577 ve 1496 cm-1'deki aromatik halka bantları ve yaklaşık 1029 ila 1280 cm-1 arasındaki çoklu güçlü C-O/C-N parmak izi özellikleri tarafından desteklenmektedir. Eşleştirmenin kendisi çok zayıftır, tüm listelenen kütüphane benzerlikleri 0.000'dır ve atamayı daraltan doğrudan veya ilgili literatür kanıtı yoktur.
Önerilen sonraki adımlar: Re-run FTIR with improved background subtraction and confirm whether the 3237-3389 cm-1 region is broad O-H absorption or sharper N-H stretching. Compare the sample against targeted references for aromatic amides, imides, esters, and sulfonyl-containing aromatic compounds, focusing on the 1722/1678/1640 cm-1 carbonyl pattern and the 1029-1280 cm-1 fingerprint region. Acquire complementary Raman, MS, or NMR data to determine whether the sample is a single aromatic heteroatom-containing compound or a mixture/salt. If triflate or other fluorinated sulfonate salts are suspected, verify independently by checking for fluorine-containing signatures using another method such as elemental analysis, XPS, or 19F NMR.
| Sıra | Eşleşme % | Bileşik | SMILES | Spektrum No. | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütüphane adayları yükleniyor... | |||||
| # | Dalga sayısı (cm⁻¹) | Absorbans | Atama | Alıntı | Atama durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1280 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1204 | 0.96 | - | - | - |
| 3 | · | 1577 | 0.89 | - | - | - |
| 4 | · | 1076 | 0.83 | - | - | - |
| 5 | · | 1142 | 0.80 | - | - | - |
| 6 | · | 1451 | 0.80 | - | - | - |
| 7 | · | 1496 | 0.76 | - | - | - |
| 8 | · | 1375 | 0.74 | - | - | - |
| 9 | · | 1354 | 0.74 | - | - | - |
| 10 | · | 1174 | 0.71 | - | - | - |
| 11 | · | 1396 | 0.71 | - | - | - |
| 12 | · | 1640 | 0.67 | - | - | - |
| 13 | · | 1029 | 0.66 | - | - | - |
| 14 | · | 996 | 0.62 | - | - | - |
| 15 | · | 955 | 0.58 | - | - | - |
| 16 | · | 1253 | 0.57 | - | - | - |
| 17 | · | 918 | 0.55 | - | - | - |
| 18 | · | 1678 | 0.54 | - | - | - |
| 19 | · | 780 | 0.51 | - | - | - |
| 20 | · | 1722 | 0.49 | - | - | - |
| 21 | · | 863 | 0.49 | - | - | - |
| 22 | · | 902 | 0.45 | - | - | - |
| 23 | · | 843 | 0.40 | - | - | - |
| 24 | · | 3389 | 0.40 | - | - | - |
| 25 | · | 741 | 0.40 | - | - | - |
| 26 | · | 3237 | 0.29 | - | - | - |
| 27 | · | 3318 | 0.26 | - | - | - |
| 28 | · | 3088 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3032 | 0.19 | - | - | - |
Bu alanı yoruma devam etmek, soru sormak veya ek doğrulama kanıtı eklemek için kullanın.
FTIR.fun