Yuxarıdakı hesabata baxın. Əlavə müzakirə ehtiyacınız varsa aşağıdakı şərhlərdən istifadə edin.
Spektral kitabxananın ən yüksək vuruşu barium(+2) kationu; trifluorometansulfonatdır, lakin bu təyinat material səviyyəsində identifikasiya etmək üçün kifayət qədər güclü dəstəklənmir. Ölçülmüş spektr daha yaxşı, mühafizəkar şəkildə, oksigen və azot tərkibli aromatik karbonil birləşməsi kimi təsvir edilir. Bu daha geniş istiqamət 3237-3389 sm-1 bölgəsində N-H/O-H uzanma bantları, 3032-3088 sm-1 yaxınlığında aromatik C-H, 1722, 1678 və 1640 sm-1-də güclü karbonil udması, 1577 və 1496 sm-1-də aromatik halqa bantları və təxminən 1029-dan 1280 sm-1-ə qədər çoxsaylı güclü C-O/C-N barmaq izi xüsusiyyətləri ilə dəstəklənir. Axtarışın özü çox zəifdir, bütün sadalanan spektral kitabxana oxşarlıqları 0.000-dır və təyinatı daha da daraltmaq üçün birbaşa və ya əlaqəli ədəbiyyat sübutu yoxdur.
Tövsiyə olunan növbəti addımlar: Re-run FTIR with improved background subtraction and confirm whether the 3237-3389 cm-1 region is broad O-H absorption or sharper N-H stretching. Compare the sample against targeted references for aromatic amides, imides, esters, and sulfonyl-containing aromatic compounds, focusing on the 1722/1678/1640 cm-1 carbonyl pattern and the 1029-1280 cm-1 fingerprint region. Acquire complementary Raman, MS, or NMR data to determine whether the sample is a single aromatic heteroatom-containing compound or a mixture/salt. If triflate or other fluorinated sulfonate salts are suspected, verify independently by checking for fluorine-containing signatures using another method such as elemental analysis, XPS, or 19F NMR.
| Sıralama | Uyğunluq % | Mürəkkəb | SMILES | Spektr nömrəsi | Əməliyyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitabxana namizədləri yüklənir... | |||||
| # | Dalğa nömrəsi (cm⁻¹) | Absorbans | Təyinat | Sitat | Təyinat statusu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1280 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1204 | 0.96 | - | - | - |
| 3 | · | 1577 | 0.89 | - | - | - |
| 4 | · | 1076 | 0.83 | - | - | - |
| 5 | · | 1142 | 0.80 | - | - | - |
| 6 | · | 1451 | 0.80 | - | - | - |
| 7 | · | 1496 | 0.76 | - | - | - |
| 8 | · | 1375 | 0.74 | - | - | - |
| 9 | · | 1354 | 0.74 | - | - | - |
| 10 | · | 1174 | 0.71 | - | - | - |
| 11 | · | 1396 | 0.71 | - | - | - |
| 12 | · | 1640 | 0.67 | - | - | - |
| 13 | · | 1029 | 0.66 | - | - | - |
| 14 | · | 996 | 0.62 | - | - | - |
| 15 | · | 955 | 0.58 | - | - | - |
| 16 | · | 1253 | 0.57 | - | - | - |
| 17 | · | 918 | 0.55 | - | - | - |
| 18 | · | 1678 | 0.54 | - | - | - |
| 19 | · | 780 | 0.51 | - | - | - |
| 20 | · | 1722 | 0.49 | - | - | - |
| 21 | · | 863 | 0.49 | - | - | - |
| 22 | · | 902 | 0.45 | - | - | - |
| 23 | · | 843 | 0.40 | - | - | - |
| 24 | · | 3389 | 0.40 | - | - | - |
| 25 | · | 741 | 0.40 | - | - | - |
| 26 | · | 3237 | 0.29 | - | - | - |
| 27 | · | 3318 | 0.26 | - | - | - |
| 28 | · | 3088 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3032 | 0.19 | - | - | - |
Bu sahədən təfsiri davam etdirmək, sual vermək və ya əlavə yoxlama sübutları əlavə etmək üçün istifadə edin.
FTIR.fun