Vizualizați raportul de mai sus. Utilizați comentariile de mai jos dacă aveți nevoie de o discuție ulterioară.
Căutarea FTIR obișnuită nu susține o identificare fermă la nivel de compus, chiar dacă SODIUM BENZOATE este cea mai apropiată intrare din bibliotecă. Concluzia mai puternică susținută chimic este că proba este consistentă cu o sare care conține carboxilat și prezintă dovezi ale unui inel cu șase membri, un inel aromatic rămânând plauzibil. Această direcție mai largă se potrivește mai bine modelului Top-15 din bibliotecă decât un material numit specific, deoarece încrederea regăsirii este foarte scăzută și nu există referință directă sau confirmare din literatura conexă.
Pași următori recomandați: Check for the characteristic benzoate ring pattern by closely inspecting the 1600-1450 cm-1 and 900-675 cm-1 regions at higher spectral quality. Compare the separation and shape of the 1546 and 1425 cm-1 bands against authenticated spectra of sodium benzoate and other metal carboxylates. Use complementary analysis such as Raman, XRD, or MS to determine whether the organic group is aromatic and to help distinguish benzoate from aliphatic carboxylates. If sodium benzoate is specifically suspected, confirm with a reference standard measured under the same sampling conditions.
| Rang | Potrivire % | Compus | SMILES | Nr. spectru | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă candidații din bibliotecă... | |||||
| # | Număr de undă (cm⁻¹) | Absorbanța | Atribuire | Citație | Starea atribuirii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2884 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1546 | 0.80 | - | - | - |
| 3 | · | 2815 | 0.60 | - | - | - |
| 4 | · | 1425 | 0.36 | - | - | - |
| 5 | · | 794 | 0.30 | - | - | - |
| 6 | · | 2846 | 0.30 | - | - | - |
| 7 | · | 1021 | 0.27 | - | - | - |
| 8 | · | 1059 | 0.25 | - | - | - |
| 9 | · | 1357 | 0.24 | - | - | - |
| 10 | · | 1241 | 0.21 | - | - | - |
| 11 | · | 717 | 0.20 | - | - | - |
| 12 | · | 2570 | 0.20 | - | - | - |
| 13 | · | 2477 | 0.17 | - | - | - |
| 14 | · | 2671 | 0.15 | - | - | - |
| 15 | · | 654 | 0.14 | - | - | - |
| 16 | · | 3058 | 0.12 | - | - | - |
| 17 | · | 1481 | 0.11 | - | - | - |
| 18 | · | 1664 | 0.10 | - | - | - |
Utilizați această zonă pentru a continua interpretarea, a pune întrebări sau a adăuga dovezi suplimentare de verificare.
FTIR.fun
The above shows the FTIR analysis results of a jpg file uploaded by a user (IP: 103.XX ). The original image is displayed below.
CSV FILE:csv.CSV
en&2