Visualizza il rapporto sopra. Usa i commenti qui sotto se hai bisogno di una discussione di follow-up.
Direzione del materiale: -
Solo ricerca nella libreria — nessuna interpretazione AI è stata selezionata per questa analisi.
| Classifica | Corrispondenza % | Composto | SMILES | Numero spettro | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento candidati libreria... | |||||
| # | Numero d'onda (cm⁻¹) | Assorbanza | Assegnazione | Citazione | Stato dell'assegnazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2884 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1546 | 0.80 | - | - | - |
| 3 | · | 2815 | 0.60 | - | - | - |
| 4 | · | 1425 | 0.36 | - | - | - |
| 5 | · | 794 | 0.30 | - | - | - |
| 6 | · | 2846 | 0.30 | - | - | - |
| 7 | · | 1021 | 0.27 | - | - | - |
| 8 | · | 1059 | 0.25 | - | - | - |
| 9 | · | 1357 | 0.24 | - | - | - |
| 10 | · | 1241 | 0.21 | - | - | - |
| 11 | · | 717 | 0.20 | - | - | - |
| 12 | · | 2570 | 0.20 | - | - | - |
| 13 | · | 2477 | 0.17 | - | - | - |
| 14 | · | 2671 | 0.15 | - | - | - |
| 15 | · | 654 | 0.14 | - | - | - |
| 16 | · | 3058 | 0.12 | - | - | - |
| 17 | · | 1481 | 0.11 | - | - | - |
| 18 | · | 1664 | 0.10 | - | - | - |
Utilizza quest'area per continuare l'interpretazione, fare domande o aggiungere ulteriori prove di verifica.
FTIR.fun
The above shows the FTIR analysis results of a jpg file uploaded by a user (IP: 103.XX ). The original image is displayed below.
CSV FILE:csv.CSV
en&2