పై నివేదికను వీక్షించండి. మీకు ఫాలో-అప్ చర్చ అవసరమైతే క్రింద వ్యాఖ్యలను ఉపయోగించండి.
లైబ్రరీ యొక్క సమీప పేరు గల మ్యాచ్ పాలీ(వినైల్ ఫార్మాల్), కానీ మ్యాచ్ నాణ్యత ప్రభావవంతంగా వివక్షత లేనిది మరియు ప్రత్యక్ష సూచన లేదా సంబంధిత-సాహిత్య సాక్ష్యం ద్వారా మద్దతు లేదు. బదులుగా నమూనా విస్తృత ఆక్సిజనేటెడ్ సేంద్రియ పదార్థ దిశకు మాత్రమే మద్దతు ఇస్తుంది. 1017, 1058 మరియు 1105 cm⁻¹ సమీపంలోని బ్యాండ్లు C–O సాగదీతకు అనుగుణంగా ఉంటాయి, అయితే 3283 నుండి 3808 cm⁻¹ వరకు అధిక-తరంగ సంఖ్య బ్యాండ్ల సమూహం గణనీయమైన O–H మరియు/లేదా N–H-రకం శోషణను సూచిస్తుంది. 2963 మరియు 2999 cm⁻¹ సమీపంలో బలహీనమైన ఆలిఫాటిక్ C–H సాగదీత ఉంది. ఈ సాక్ష్యం పాలీ(వినైల్ ఫార్మాల్)కు లేదా శబ్దాయుత టాప్-15 లైబ్రరీ స్ప్రెడ్ ద్వారా సూచించబడిన నైట్రోజన్-హెటెరోసైకిల్ నమూనాకు దృఢమైన కేటాయింపును సమర్థించడానికి చాలా నిర్దిష్టం కాదు
సిఫార్సు చేయబడిన తదుపరి దశలు: Recollect the FTIR spectrum after improved background subtraction and atmospheric compensation, especially to reduce interference in the 2171–2406 cm⁻¹ region. Inspect the 3200–3800 cm⁻¹ and 1600–1750 cm⁻¹ regions with higher signal-to-noise and full-spectrum review to separate hydroxyl, amine, water, and possible carbonyl contributions. If this is a polymer or coating sample, compare against authenticated spectra of Poly(vinyl formal) and other oxygenated polymers using full-spectrum overlay rather than library rank alone. Acquire complementary data such as Raman spectroscopy, DSC, or pyrolysis-GC/MS if a specific polymer or formulation identity is required.
| ర్యాంక్ | సరిపోలిక % | సమ్మేళనం | SMILES | స్పెక్ట్రం నం. | చర్య |
|---|---|---|---|---|---|
| లైబ్రరీ అభ్యర్థులను లోడ్ చేస్తోంది... | |||||
| # | తరంగ సంఖ్య (cm⁻¹) | శోషణ | నియామకం | సూచన | కేటాయింపు స్థితి | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1017 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 695 | 0.68 | - | - | - |
| 3 | · | 665 | 0.64 | - | - | - |
| 4 | · | 680 | 0.58 | - | - | - |
| 5 | · | 2338 | 0.44 | - | - | - |
| 6 | · | 1058 | 0.40 | - | - | - |
| 7 | · | 2305 | 0.38 | - | - | - |
| 8 | · | 822 | 0.34 | - | - | - |
| 9 | · | 2393 | 0.33 | - | - | - |
| 10 | · | 751 | 0.32 | - | - | - |
| 11 | · | 708 | 0.31 | - | - | - |
| 12 | · | 1105 | 0.31 | - | - | - |
| 13 | · | 737 | 0.31 | - | - | - |
| 14 | · | 2321 | 0.31 | - | - | - |
| 15 | · | 954 | 0.31 | - | - | - |
| 16 | · | 803 | 0.30 | - | - | - |
| 17 | · | 2358 | 0.29 | - | - | - |
| 18 | · | 842 | 0.27 | - | - | - |
| 19 | · | 767 | 0.25 | - | - | - |
| 20 | · | 927 | 0.24 | - | - | - |
| 21 | · | 2376 | 0.23 | - | - | - |
| 22 | · | 1706 | 0.23 | - | - | - |
| 23 | · | 860 | 0.22 | - | - | - |
| 24 | · | 2274 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 795 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 1445 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 908 | 0.21 | - | - | - |
| 28 | · | 1693 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 1263 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 2384 | 0.20 | - | - | - |
| 31 | · | 1423 | 0.20 | - | - | - |
| 32 | · | 2288 | 0.19 | - | - | - |
| 33 | · | 1682 | 0.19 | - | - | - |
| 34 | · | 1633 | 0.17 | - | - | - |
| 35 | · | 1459 | 0.17 | - | - | - |
| 36 | · | 1408 | 0.17 | - | - | - |
| 37 | · | 2368 | 0.15 | - | - | - |
| 38 | · | 1965 | 0.14 | - | - | - |
| 39 | · | 1503 | 0.14 | - | - | - |
| 40 | · | 3712 | 0.14 | - | - | - |
| 41 | · | 1989 | 0.14 | - | - | - |
| 42 | · | 2247 | 0.13 | - | - | - |
| 43 | · | 2963 | 0.13 | - | - | - |
| 44 | · | 2406 | 0.13 | - | - | - |
| 45 | · | 1955 | 0.13 | - | - | - |
| 46 | · | 1947 | 0.13 | - | - | - |
| 47 | · | 2000 | 0.12 | - | - | - |
| 48 | · | 3808 | 0.12 | - | - | - |
| 49 | · | 3680 | 0.11 | - | - | - |
| 50 | · | 2999 | 0.11 | - | - | - |
| 51 | · | 3525 | 0.11 | - | - | - |
| 52 | · | 3773 | 0.11 | - | - | - |
| 53 | · | 3283 | 0.11 | - | - | - |
| 54 | · | 1981 | 0.11 | - | - | - |
| 55 | · | 3499 | 0.11 | - | - | - |
| 56 | · | 2171 | 0.10 | - | - | - |
| 57 | · | 1896 | 0.10 | - | - | - |
| 58 | · | 3628 | 0.10 | - | - | - |
| 59 | · | 3788 | 0.10 | - | - | - |
| 60 | · | 3467 | 0.10 | - | - | - |
| 61 | · | 2227 | 0.10 | - | - | - |
| 62 | · | 3659 | 0.10 | - | - | - |
ఈ ప్రాంతాన్ని ఉపయోగించి వివరణ కొనసాగించండి, ప్రశ్నలు అడగండి లేదా అదనపు ధృవీకరణ సాక్ష్యాన్ని జోడించండి.
FTIR.fun
This is the FTIR analysis result of a JPG file uploaded by a user with IP 2a02:: The original image is shown below.
en&2