மேலே உள்ள அறிக்கையைப் பார்க்கவும். தொடர் விவாதம் தேவைப்பட்டால் கீழே உள்ள கருத்துகளைப் பயன்படுத்தவும்.
நூலகத்தின் மிக அருகில் உள்ள பெயரிடப்பட்ட பொருத்தம் பாலி(வினைல் ஃபார்மல்) ஆகும், ஆனால் பொருத்த தரம் பயனுள்ளதாக பாகுபாடு காட்டாதது மற்றும் நேரடி குறிப்பு அல்லது தொடர்புடைய இலக்கிய ஆதாரத்தால் ஆதரிக்கப்படவில்லை. மாதிரிக்கு பதிலாக ஒரு பரந்த ஆக்ஸிஜனேற்றப்பட்ட கரிம பொருள் திசையை மட்டுமே ஆதரிக்கிறது. 1017, 1058, மற்றும் 1105 cm⁻¹ அருகே உள்ள பட்டைகள் C–O நீட்சியுடன் ஒத்துப்போகின்றன, அதே நேரத்தில் 3283 முதல் 3808 cm⁻¹ வரையிலான உயர்-அலை எண் பட்டை தொகுப்பு கணிசமான O–H மற்றும்/அல்லது N–H-வகை உறிஞ்சுதலைக் குறிக்கிறது. பலவீனமான அலிபாடிக் C–H நீட்சி 2963 மற்றும் 2999 cm⁻¹ அருகே உள்ளது. இந்த ஆதாரம் பாலி(வினைல் ஃபார்மல்) அல்லது சத்தமான முதல்-15 நூலகப் பரவலால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நைட்ரஜன்-ஹெட்டோரோசைக்கிள் முறைக்கு உறுதியான நியமிப்பை நியாயப்படுத்த மிகவும் குறிப்பிட்டதாக இல்லை.
பரிந்துரைக்கப்பட்ட அடுத்த படிகள்: Recollect the FTIR spectrum after improved background subtraction and atmospheric compensation, especially to reduce interference in the 2171–2406 cm⁻¹ region. Inspect the 3200–3800 cm⁻¹ and 1600–1750 cm⁻¹ regions with higher signal-to-noise and full-spectrum review to separate hydroxyl, amine, water, and possible carbonyl contributions. If this is a polymer or coating sample, compare against authenticated spectra of Poly(vinyl formal) and other oxygenated polymers using full-spectrum overlay rather than library rank alone. Acquire complementary data such as Raman spectroscopy, DSC, or pyrolysis-GC/MS if a specific polymer or formulation identity is required.
| தரவரிசை | பொருத்தம் % | கூட்டு | SMILES | ஸ்பெக்ட்ரம் எண். | செயல் |
|---|---|---|---|---|---|
| நூலக வேட்பாளர்களை ஏற்றுகிறது... | |||||
| # | அலை எண் (cm⁻¹) | உறிஞ்சுதிறன் | நியமனம் | மேற்கோள் | நியமிப்பு நிலை | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1017 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 695 | 0.68 | - | - | - |
| 3 | · | 665 | 0.64 | - | - | - |
| 4 | · | 680 | 0.58 | - | - | - |
| 5 | · | 2338 | 0.44 | - | - | - |
| 6 | · | 1058 | 0.40 | - | - | - |
| 7 | · | 2305 | 0.38 | - | - | - |
| 8 | · | 822 | 0.34 | - | - | - |
| 9 | · | 2393 | 0.33 | - | - | - |
| 10 | · | 751 | 0.32 | - | - | - |
| 11 | · | 708 | 0.31 | - | - | - |
| 12 | · | 1105 | 0.31 | - | - | - |
| 13 | · | 737 | 0.31 | - | - | - |
| 14 | · | 2321 | 0.31 | - | - | - |
| 15 | · | 954 | 0.31 | - | - | - |
| 16 | · | 803 | 0.30 | - | - | - |
| 17 | · | 2358 | 0.29 | - | - | - |
| 18 | · | 842 | 0.27 | - | - | - |
| 19 | · | 767 | 0.25 | - | - | - |
| 20 | · | 927 | 0.24 | - | - | - |
| 21 | · | 2376 | 0.23 | - | - | - |
| 22 | · | 1706 | 0.23 | - | - | - |
| 23 | · | 860 | 0.22 | - | - | - |
| 24 | · | 2274 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 795 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 1445 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 908 | 0.21 | - | - | - |
| 28 | · | 1693 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 1263 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 2384 | 0.20 | - | - | - |
| 31 | · | 1423 | 0.20 | - | - | - |
| 32 | · | 2288 | 0.19 | - | - | - |
| 33 | · | 1682 | 0.19 | - | - | - |
| 34 | · | 1633 | 0.17 | - | - | - |
| 35 | · | 1459 | 0.17 | - | - | - |
| 36 | · | 1408 | 0.17 | - | - | - |
| 37 | · | 2368 | 0.15 | - | - | - |
| 38 | · | 1965 | 0.14 | - | - | - |
| 39 | · | 1503 | 0.14 | - | - | - |
| 40 | · | 3712 | 0.14 | - | - | - |
| 41 | · | 1989 | 0.14 | - | - | - |
| 42 | · | 2247 | 0.13 | - | - | - |
| 43 | · | 2963 | 0.13 | - | - | - |
| 44 | · | 2406 | 0.13 | - | - | - |
| 45 | · | 1955 | 0.13 | - | - | - |
| 46 | · | 1947 | 0.13 | - | - | - |
| 47 | · | 2000 | 0.12 | - | - | - |
| 48 | · | 3808 | 0.12 | - | - | - |
| 49 | · | 3680 | 0.11 | - | - | - |
| 50 | · | 2999 | 0.11 | - | - | - |
| 51 | · | 3525 | 0.11 | - | - | - |
| 52 | · | 3773 | 0.11 | - | - | - |
| 53 | · | 3283 | 0.11 | - | - | - |
| 54 | · | 1981 | 0.11 | - | - | - |
| 55 | · | 3499 | 0.11 | - | - | - |
| 56 | · | 2171 | 0.10 | - | - | - |
| 57 | · | 1896 | 0.10 | - | - | - |
| 58 | · | 3628 | 0.10 | - | - | - |
| 59 | · | 3788 | 0.10 | - | - | - |
| 60 | · | 3467 | 0.10 | - | - | - |
| 61 | · | 2227 | 0.10 | - | - | - |
| 62 | · | 3659 | 0.10 | - | - | - |
இந்தப் பகுதியைப் பயன்படுத்தி விளக்கத்தைத் தொடரவும், கேள்விகள் கேட்கவும் அல்லது கூடுதல் சரிபார்ப்பு ஆதாரங்களைச் சேர்க்கவும்.
FTIR.fun
This is the FTIR analysis result of a JPG file uploaded by a user with IP 2a02:: The original image is shown below.
en&2