Oglejte si poročilo zgoraj. Uporabite komentarje spodaj, če potrebujete nadaljnjo razpravo.
FTIR dokazi ne podpirajo zanesljive dodelitve določeni knjižnični spojini. Najboljši zadetek knjižnice je dejansko neujemajoč, kandidati Top-15 pa so kemično neskladni med seboj. Vzorec je bolj obrambno opisan kot oksigeniran material, ki kaže raztezanje O-H in/ali N-H pri visokih valovnih številih in močno absorpcijo v območju prstnih odtisov, ki bi lahko vključevala prispevek S=O, vendar trenutni dokazi niso dovolj za potrditev določene žveplove spojine, fenolne spojine ali diskretne knjižnične entitete.
Priporočeni naslednji koraki: Re-run FTIR on a freshly prepared dry sample and blank the instrument carefully to test whether the 3400-3784 cm-1 features are intrinsic or moisture-related. Inspect the sample in ATR and, if possible, in transmission to see whether the unusual 1795-2066 cm-1 region persists or is an artifact. Compare replicate spectra from different spots to evaluate sample heterogeneity or mixture behavior. If sulfur-containing material is suspected, verify with elemental analysis such as XRF, EDS, or ion chromatography for sulfur-bearing species.
| Uvrstitev | Ujemanje % | Spojina | SMILES | Št. spektra | {'index': 16, 'corrected': 'Samo na podlagi ujemanja s knjižnico, razvrščenega po podobnosti.'} |
|---|---|---|---|---|---|
| Nalaganje kandidatov knjižnice... | |||||
| # | Valovno število (cm⁻¹) | {'index': 12, 'corrected': 'Dodeljena skupina'} | Dodelitev | {'index': 33, 'corrected': 'Kontakt'} | {'index': 21, 'corrected': 'ŠTEVILKA CAS'} | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1152 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 981 | 0.49 | - | - | - |
| 3 | · | 3562 | 0.46 | - | - | - |
| 4 | · | 1430 | 0.39 | - | - | - |
| 5 | · | 1618 | 0.30 | - | - | - |
| 6 | · | 782 | 0.29 | - | - | - |
| 7 | · | 3400 | 0.27 | - | - | - |
| 8 | · | 1684 | 0.21 | - | - | - |
| 9 | · | 1795 | 0.20 | - | - | - |
| 10 | · | 1874 | 0.19 | - | - | - |
| 11 | · | 3003 | 0.18 | - | - | - |
| 12 | · | 3784 | 0.17 | - | - | - |
| 13 | · | 2876 | 0.14 | - | - | - |
| 14 | · | 2066 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 1992 | 0.10 | - | - | - |
Uporabite to področje za nadaljevanje interpretacije, postavljanje vprašanj ali dodajanje dodatnih dokazov za preverjanje.
FTIR.fun