Skoðaðu skýrsluna hér að ofan. Notaðu athugasemdirnar hér að neðan ef þú þarft framhaldsumræðu.
FTIR sönnunargögnin styðja ekki áreiðanlega úthlutun til tiltekins safnefnis. Safn efsta hiti er í raun ósamjafnandi og Topp-15 möguleikarnir eru efnafræðilega ósamræmilegir hver við annan. Sýnið er réttlætanlegra lýst sem súrefnislíku efni sem sýnir hábylgjutala O-H og/eða N-H teygju og sterkt fingrafarasog sem gæti innihaldið S=O framlag, en núverandi sönnunargögn eru ekki nægjanleg til að staðfesta tiltekið brennisteinssamband, fenólsamband eða aðgreint safnefni.
Mælt með næstu skrefum: Re-run FTIR on a freshly prepared dry sample and blank the instrument carefully to test whether the 3400-3784 cm-1 features are intrinsic or moisture-related. Inspect the sample in ATR and, if possible, in transmission to see whether the unusual 1795-2066 cm-1 region persists or is an artifact. Compare replicate spectra from different spots to evaluate sample heterogeneity or mixture behavior. If sulfur-containing material is suspected, verify with elemental analysis such as XRF, EDS, or ion chromatography for sulfur-bearing species.
| Röðun | Samsvörun % | Samsett | SMILES | Rófnúmer | Aðgerð |
|---|---|---|---|---|---|
| Hleð bókasafnsframbjóðendur... | |||||
| # | Bylgjufjöldi (cm⁻¹) | Gleypni | Úthlutun | Tilvitnun | Staða úthlutunar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1152 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 981 | 0.49 | - | - | - |
| 3 | · | 3562 | 0.46 | - | - | - |
| 4 | · | 1430 | 0.39 | - | - | - |
| 5 | · | 1618 | 0.30 | - | - | - |
| 6 | · | 782 | 0.29 | - | - | - |
| 7 | · | 3400 | 0.27 | - | - | - |
| 8 | · | 1684 | 0.21 | - | - | - |
| 9 | · | 1795 | 0.20 | - | - | - |
| 10 | · | 1874 | 0.19 | - | - | - |
| 11 | · | 3003 | 0.18 | - | - | - |
| 12 | · | 3784 | 0.17 | - | - | - |
| 13 | · | 2876 | 0.14 | - | - | - |
| 14 | · | 2066 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 1992 | 0.10 | - | - | - |
Notaðu þetta svæði til að halda áfram túlkun, spyrja spurninga eða bæta við viðbótarsannprófunargögnum.
FTIR.fun