عرض التقرير أعلاه. استخدم التعليقات أدناه إذا كنت بحاجة إلى مناقشة متابعة.
أدلة FTIR لا تدعم تخصيصًا موثوقًا لمركب مكتبة محدد. إن أفضل نتيجة من المكتبة غير متطابقة بشكل فعال، والمرشحون الـ15 الأوائل غير متسقين كيميائيًا مع بعضهم البعض. العينة يمكن وصفها بشكل أكثر دفاعية كمادة مؤكسجة تظهر تمدد O-H و/أو N-H عالي الرقم الموجي وامتصاص قوي في منطقة البصمة يمكن أن يتضمن مساهمة S=O، لكن الأدلة الحالية غير كافية لتأكيد مركب كبريت محدد أو مركب فينولي أو كيان مكتبة منفصل.
الخطوات التالية الموصى بها: Re-run FTIR on a freshly prepared dry sample and blank the instrument carefully to test whether the 3400-3784 cm-1 features are intrinsic or moisture-related. Inspect the sample in ATR and, if possible, in transmission to see whether the unusual 1795-2066 cm-1 region persists or is an artifact. Compare replicate spectra from different spots to evaluate sample heterogeneity or mixture behavior. If sulfur-containing material is suspected, verify with elemental analysis such as XRF, EDS, or ion chromatography for sulfur-bearing species.
| الترتيب | تطابق % | مركب | SMILES | رقم الطيف | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| جارٍ تحميل مرشحي المكتبة... | |||||
| # | العدد الموجي (cm⁻¹) | الامتصاصية | التعيين | استشهاد | حالة التعيين | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1152 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 981 | 0.49 | - | - | - |
| 3 | · | 3562 | 0.46 | - | - | - |
| 4 | · | 1430 | 0.39 | - | - | - |
| 5 | · | 1618 | 0.30 | - | - | - |
| 6 | · | 782 | 0.29 | - | - | - |
| 7 | · | 3400 | 0.27 | - | - | - |
| 8 | · | 1684 | 0.21 | - | - | - |
| 9 | · | 1795 | 0.20 | - | - | - |
| 10 | · | 1874 | 0.19 | - | - | - |
| 11 | · | 3003 | 0.18 | - | - | - |
| 12 | · | 3784 | 0.17 | - | - | - |
| 13 | · | 2876 | 0.14 | - | - | - |
| 14 | · | 2066 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 1992 | 0.10 | - | - | - |
استخدم هذه المساحة لمتابعة التفسير أو طرح الأسئلة أو إضافة أدلة تحقق إضافية.
FTIR.fun