Shikoni raportin e mësipërm. Përdorni komentet më poshtë nëse keni nevojë për diskutim të mëtejshëm.
Kërkimi FTIR nuk mbështet një identifikim të sigurt në nivel përbërësi për këtë mostër. Megjithëse hyrja më e afërt e bibliotekës është N-[2-[2-(benzoylamino)fenil]disulfanilfenil]benzamide, të gjitha ngjashmëritë e listuara të bibliotekës janë 0.000 dhe asnjë provë e drejtpërdrejtë ose e literaturës përkatëse nuk ngushton caktimin. Prandaj, leximi më i mbështetur kimikisht është një drejtim i gjerë organik: një material i dobët i përputhur që përmban azot me funksionalitet të mundshëm nitril dhe/ose karbonil, potencialisht me karakter aromatik, në vend të një identifikimi të mbrojtur të përbërësit të emërtuar të bibliotekës.
Hapat e rekomanduar të mëtejshëm: Re-measure the spectrum after careful background collection and atmospheric compensation, especially because the 2137 cm-1 and high-wavenumber bands are important to the current direction. Inspect the sample for mixture behavior and, if possible, collect replicate FTIR spectra from multiple spots or after purification/separation. Confirm the possible nitrile assignment with complementary Raman or by checking whether the 2137 cm-1 feature persists across repeated measurements. If the sample is expected to be a discrete organic compound, use GC-MS or LC-MS to determine molecular composition before attempting a narrower structural assignment.
| Renditja | Përputhje % | Përbërës | SMILES | Nr. i spektrit | Veprimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Duke ngarkuar kandidatët e bibliotekës... | |||||
| # | Numri i valës (cm⁻¹) | Absorbanca | Detyrë | Citim | Statusi i caktimit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1016 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3624 | 0.89 | - | - | - |
| 3 | · | 763 | 0.64 | - | - | - |
| 4 | · | 3697 | 0.62 | - | - | - |
| 5 | · | 2359 | 0.59 | - | - | - |
| 6 | · | 1629 | 0.52 | - | - | - |
| 7 | · | 914 | 0.51 | - | - | - |
| 8 | · | 1382 | 0.51 | - | - | - |
| 9 | · | 1164 | 0.40 | - | - | - |
| 10 | · | 1869 | 0.28 | - | - | - |
| 11 | · | 696 | 0.26 | - | - | - |
| 12 | · | 1786 | 0.22 | - | - | - |
| 13 | · | 2000 | 0.21 | - | - | - |
| 14 | · | 3394 | 0.17 | - | - | - |
| 15 | · | 669 | 0.17 | - | - | - |
| 16 | · | 2996 | 0.16 | - | - | - |
| 17 | · | 1245 | 0.16 | - | - | - |
| 18 | · | 839 | 0.16 | - | - | - |
| 19 | · | 2137 | 0.15 | - | - | - |
| 20 | · | 2944 | 0.15 | - | - | - |
| 21 | · | 2467 | 0.13 | - | - | - |
Përdorni këtë zonë për të vazhduar interpretimin, për të bërë pyetje ose për të shtuar prova shtesë verifikimi.
FTIR.fun