Visualize o relatório acima. Utilize os comentários abaixo caso necessite de um acompanhamento da discussão.
A busca FTIR não suporta uma identificação confiante em nível de composto para esta amostra. Embora a entrada de biblioteca mais próxima seja N-[2-[2-(benzoilamino)fenil]dissulfanilfenil]benzamida, todas as similaridades de biblioteca listadas são 0.000 e nenhuma evidência direta ou de literatura relacionada restringe a atribuição. A leitura mais quimicamente defensável é, portanto, uma direção orgânica ampla: um material contendo nitrogênio fracamente correspondido com possível funcionalidade nitrila e/ou carbonila, potencialmente com caráter aromático, em vez de uma identificação defensável do composto de biblioteca nomeado.
Próximas etapas recomendadas: Re-measure the spectrum after careful background collection and atmospheric compensation, especially because the 2137 cm-1 and high-wavenumber bands are important to the current direction. Inspect the sample for mixture behavior and, if possible, collect replicate FTIR spectra from multiple spots or after purification/separation. Confirm the possible nitrile assignment with complementary Raman or by checking whether the 2137 cm-1 feature persists across repeated measurements. If the sample is expected to be a discrete organic compound, use GC-MS or LC-MS to determine molecular composition before attempting a narrower structural assignment.
| Classificação | Correspondência % | Composto | SMILES | Nº do espectro | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando candidatos da biblioteca... | |||||
| # | Número de onda (cm⁻¹) | Absorbância | Atribuição | Citação | Status da atribuição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1016 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3624 | 0.89 | - | - | - |
| 3 | · | 763 | 0.64 | - | - | - |
| 4 | · | 3697 | 0.62 | - | - | - |
| 5 | · | 2359 | 0.59 | - | - | - |
| 6 | · | 1629 | 0.52 | - | - | - |
| 7 | · | 914 | 0.51 | - | - | - |
| 8 | · | 1382 | 0.51 | - | - | - |
| 9 | · | 1164 | 0.40 | - | - | - |
| 10 | · | 1869 | 0.28 | - | - | - |
| 11 | · | 696 | 0.26 | - | - | - |
| 12 | · | 1786 | 0.22 | - | - | - |
| 13 | · | 2000 | 0.21 | - | - | - |
| 14 | · | 3394 | 0.17 | - | - | - |
| 15 | · | 669 | 0.17 | - | - | - |
| 16 | · | 2996 | 0.16 | - | - | - |
| 17 | · | 1245 | 0.16 | - | - | - |
| 18 | · | 839 | 0.16 | - | - | - |
| 19 | · | 2137 | 0.15 | - | - | - |
| 20 | · | 2944 | 0.15 | - | - | - |
| 21 | · | 2467 | 0.13 | - | - | - |
Use esta área para continuar a interpretação, fazer perguntas ou adicionar evidências de verificação extras.
FTIR.fun