Peržiūrėkite aukščiau esančią ataskaitą. Naudokite toliau pateiktus komentarus, jei reikia tolesnės diskusijos.
FTIR paieška nepalaiko patikimo junginio lygio identifikavimo šiam mėginiui. Nors artimiausias bibliotekos įrašas yra N-[2-[2-(benzoilamino)fenil]disulfanilfenil]benzamidas, visi nurodyti bibliotekos panašumai yra 0.000 ir jokie tiesioginiai ar susiję literatūros įrodymai nesusiaurina priskyrimo. Todėl chemiškai labiausiai pagrįstas skaitymas yra plati organinė kryptis: silpnai atitinkanti azoto turinti medžiaga su galima nitrilo ir/arba karbonilo funkcionalumu, potencialiai su aromatiniu pobūdžiu, o ne apginamas pavadinto bibliotekos junginio identifikavimas.
Rekomenduojami tolesni veiksmai: Re-measure the spectrum after careful background collection and atmospheric compensation, especially because the 2137 cm-1 and high-wavenumber bands are important to the current direction. Inspect the sample for mixture behavior and, if possible, collect replicate FTIR spectra from multiple spots or after purification/separation. Confirm the possible nitrile assignment with complementary Raman or by checking whether the 2137 cm-1 feature persists across repeated measurements. If the sample is expected to be a discrete organic compound, use GC-MS or LC-MS to determine molecular composition before attempting a narrower structural assignment.
| Reitingas | Atitikimas % | Sudėtinis | SMILES | Spektro Nr. | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|
| Įkeliami bibliotekos kandidatai... | |||||
| # | Bangos skaičius (cm⁻¹) | Absorbcija | Priskyrimas | Citata | Priskyrimo būsena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1016 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3624 | 0.89 | - | - | - |
| 3 | · | 763 | 0.64 | - | - | - |
| 4 | · | 3697 | 0.62 | - | - | - |
| 5 | · | 2359 | 0.59 | - | - | - |
| 6 | · | 1629 | 0.52 | - | - | - |
| 7 | · | 914 | 0.51 | - | - | - |
| 8 | · | 1382 | 0.51 | - | - | - |
| 9 | · | 1164 | 0.40 | - | - | - |
| 10 | · | 1869 | 0.28 | - | - | - |
| 11 | · | 696 | 0.26 | - | - | - |
| 12 | · | 1786 | 0.22 | - | - | - |
| 13 | · | 2000 | 0.21 | - | - | - |
| 14 | · | 3394 | 0.17 | - | - | - |
| 15 | · | 669 | 0.17 | - | - | - |
| 16 | · | 2996 | 0.16 | - | - | - |
| 17 | · | 1245 | 0.16 | - | - | - |
| 18 | · | 839 | 0.16 | - | - | - |
| 19 | · | 2137 | 0.15 | - | - | - |
| 20 | · | 2944 | 0.15 | - | - | - |
| 21 | · | 2467 | 0.13 | - | - | - |
Naudokite šią sritį interpretacijai tęsti, klausimams užduoti ar papildomiems patvirtinimo įrodymams pridėti.
FTIR.fun