Consultez le rapport ci-dessus. Utilisez les commentaires ci-dessous si vous avez besoin d'une discussion de suivi.
La recherche FTIR ne soutient pas une identification fiable au niveau du composé pour cet échantillon. Bien que l'entrée de bibliothèque la plus proche soit N-[2-[2-(benzoylamino)phenyl]disulfanylphenyl]benzamide, toutes les similarités de bibliothèque listées sont de 0,000 et aucune preuve directe ou de la littérature connexe ne précise l'affectation. La lecture la plus chimiquement soutenable est donc une direction organique large : un matériau contenant de l'azote faiblement apparié avec une possible fonctionnalité nitrile et/ou carbonyle, potentiellement avec un caractère aromatique, plutôt qu'une identification défendable du composé de bibliothèque nommé.
Prochaines étapes recommandées: Re-measure the spectrum after careful background collection and atmospheric compensation, especially because the 2137 cm-1 and high-wavenumber bands are important to the current direction. Inspect the sample for mixture behavior and, if possible, collect replicate FTIR spectra from multiple spots or after purification/separation. Confirm the possible nitrile assignment with complementary Raman or by checking whether the 2137 cm-1 feature persists across repeated measurements. If the sample is expected to be a discrete organic compound, use GC-MS or LC-MS to determine molecular composition before attempting a narrower structural assignment.
| Rang | Correspondance % | Composé | SMILES | N° de spectre | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des candidats de la bibliothèque... | |||||
| # | Nombre d'onde (cm⁻¹) | Absorbance | Attribution | Citation | État de l'attribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1016 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3624 | 0.89 | - | - | - |
| 3 | · | 763 | 0.64 | - | - | - |
| 4 | · | 3697 | 0.62 | - | - | - |
| 5 | · | 2359 | 0.59 | - | - | - |
| 6 | · | 1629 | 0.52 | - | - | - |
| 7 | · | 914 | 0.51 | - | - | - |
| 8 | · | 1382 | 0.51 | - | - | - |
| 9 | · | 1164 | 0.40 | - | - | - |
| 10 | · | 1869 | 0.28 | - | - | - |
| 11 | · | 696 | 0.26 | - | - | - |
| 12 | · | 1786 | 0.22 | - | - | - |
| 13 | · | 2000 | 0.21 | - | - | - |
| 14 | · | 3394 | 0.17 | - | - | - |
| 15 | · | 669 | 0.17 | - | - | - |
| 16 | · | 2996 | 0.16 | - | - | - |
| 17 | · | 1245 | 0.16 | - | - | - |
| 18 | · | 839 | 0.16 | - | - | - |
| 19 | · | 2137 | 0.15 | - | - | - |
| 20 | · | 2944 | 0.15 | - | - | - |
| 21 | · | 2467 | 0.13 | - | - | - |
Utilisez cette zone pour poursuivre l'interprétation, poser des questions ou ajouter des preuves de vérification supplémentaires.
FTIR.fun