اوپر والی رپورٹ دیکھیں۔ اگر آپ کو فالو اپ ڈسکشن کی ضرورت ہو تو نیچے والے تبصرے استعمال کریں۔
موجودہ FTIR شواہد لائبریری کے ٹاپ ہٹ، 2-[2-(bis(carboxymethyl)amino)ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid کو مضبوط اسائنمنٹ کی حمایت نہیں کرتے۔ اسپیکٹرم کو زیادہ محتاط طور پر ایک آکسیجنیٹڈ نامیاتی مواد کے طور پر بیان کیا جانا چاہیے جو کاربونیل جذب کے ساتھ الیفیٹک C-H بینڈز اور وسیع O-H/N-H علاقے کی شدت دکھاتا ہے۔ 1719 cm-1 کے قریب ایک بینڈ کاربونیل پر مشتمل جزو کی حمایت کرتا ہے، جبکہ 2862-2952 cm-1 الکائل C-H اسٹریچنگ کی نشاندہی کرتا ہے۔ تاہم، حوالہ لائبریری کا موازنہ مؤثر طریقے سے غیر امتیازی ہے کیونکہ تمام ٹاپ مماثلتیں 0.000 ہیں، اور نہ تو براہ راست حوالہ ثبوت اور نہ ہی متعلقہ لٹریچر تصدیقی حمایت فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، کئی غیر معمولی اعلی-ویونمبر خصوصیات اور کمزور تشریحی بینڈ ایک تنگ کیمیائی طور پر دیانتدارانہ نتیجہ کو روکتے ہیں۔
تجویز کردہ اگلے اقدامات: Recollect the FTIR spectrum after careful drying and background renewal to check whether the multiple sharp high-wavenumber features and the 2331 cm-1 region are due to moisture or atmospheric CO2 contributions. Inspect the carbonyl region at higher spectral quality to determine whether the 1719, 1813, and 1877 cm-1 bands represent one compound, an anhydride-like feature set, or overlapping components from a mixture. If this sample is suspected to be a polycarboxylated amine or chelating agent, confirm by complementary analysis such as ATR-FTIR repeat measurement, Raman, and preferably mass spectrometry or NMR. If inorganic content is possible, run elemental analysis or XRF/ICP to test whether the sample includes a salt or hydrate rather than a purely organic carbonyl compound.
| درجہ | مطابق % | مرکب | SMILES | سپیکٹرم نمبر | کارروائی |
|---|---|---|---|---|---|
| لائبریری امیدوار لوڈ ہو رہے ہیں... | |||||
| # | موج نمبر (cm⁻¹) | جذب | تفویض | حوالہ | تفویض کی حیثیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1398 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 858 | 0.77 | - | - | - |
| 3 | · | 1102 | 0.65 | - | - | - |
| 4 | · | 927 | 0.47 | - | - | - |
| 5 | · | 1719 | 0.43 | - | - | - |
| 6 | · | 993 | 0.40 | - | - | - |
| 7 | · | 1261 | 0.40 | - | - | - |
| 8 | · | 2922 | 0.39 | - | - | - |
| 9 | · | 785 | 0.35 | - | - | - |
| 10 | · | 2952 | 0.31 | - | - | - |
| 11 | · | 1017 | 0.29 | - | - | - |
| 12 | · | 2862 | 0.26 | - | - | - |
| 13 | · | 729 | 0.24 | - | - | - |
| 14 | · | 1634 | 0.24 | - | - | - |
| 15 | · | 3405 | 0.23 | - | - | - |
| 16 | · | 3819 | 0.18 | - | - | - |
| 17 | · | 1220 | 0.18 | - | - | - |
| 18 | · | 3768 | 0.17 | - | - | - |
| 19 | · | 2331 | 0.17 | - | - | - |
| 20 | · | 2093 | 0.17 | - | - | - |
| 21 | · | 3626 | 0.16 | - | - | - |
| 22 | · | 2761 | 0.15 | - | - | - |
| 23 | · | 2725 | 0.14 | - | - | - |
| 24 | · | 2270 | 0.14 | - | - | - |
| 25 | · | 3689 | 0.14 | - | - | - |
| 26 | · | 1877 | 0.14 | - | - | - |
| 27 | · | 1813 | 0.13 | - | - | - |
| 28 | · | 2636 | 0.12 | - | - | - |
| 29 | · | 3171 | 0.12 | - | - | - |
| 30 | · | 3591 | 0.12 | - | - | - |
| 31 | · | 2561 | 0.12 | - | - | - |
| 32 | · | 2490 | 0.12 | - | - | - |
| 33 | · | 2691 | 0.11 | - | - | - |
اس علاقے کو تشریح جاری رکھنے، سوالات پوچھنے یا اضافی تصدیقی ثبوت شامل کرنے کے لیے استعمال کریں۔
FTIR.fun