Просмотрите отчет выше. Используйте комментарии ниже, если вам нужно последующее обсуждение.
Текущие FTIR-данные не поддерживают твердую идентификацию верхнего совпадения библиотеки, 2-[2-(бис(карбоксиметил)амино)этил-(карбоксиметил)амино]уксусной кислоты. Спектр лучше описывать более осторожно как кислородсодержащий органический материал, показывающий карбонильное поглощение вместе с алифатическими C-H полосами и широкой интенсивностью в области O-H/N-H. Полоса около 1719 см-1 подтверждает наличие карбонилсодержащего компонента, в то время как 2862-2952 см-1 указывают на растяжение алкильных C-H. Однако сравнение с эталонной библиотекой фактически не является дискриминирующим, поскольку все верхние сходства равны 0.000, и ни прямое эталонное свидетельство, ни соответствующая литература не предоставляют подтверждающей поддержки. Кроме того, несколько необычных высокочастотных особенностей и слабо интерпретируемых полос препятствуют более узкому химически честному выводу.
Рекомендуемые следующие шаги: Recollect the FTIR spectrum after careful drying and background renewal to check whether the multiple sharp high-wavenumber features and the 2331 cm-1 region are due to moisture or atmospheric CO2 contributions. Inspect the carbonyl region at higher spectral quality to determine whether the 1719, 1813, and 1877 cm-1 bands represent one compound, an anhydride-like feature set, or overlapping components from a mixture. If this sample is suspected to be a polycarboxylated amine or chelating agent, confirm by complementary analysis such as ATR-FTIR repeat measurement, Raman, and preferably mass spectrometry or NMR. If inorganic content is possible, run elemental analysis or XRF/ICP to test whether the sample includes a salt or hydrate rather than a purely organic carbonyl compound.
| Ранг | Совпадение % | Составной | SMILES | Спектр № | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка кандидатов из библиотеки... | |||||
| # | Волновое число (cm⁻¹) | Поглощение | Отнесение | Цитирование | Статус отнесения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1398 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 858 | 0.77 | - | - | - |
| 3 | · | 1102 | 0.65 | - | - | - |
| 4 | · | 927 | 0.47 | - | - | - |
| 5 | · | 1719 | 0.43 | - | - | - |
| 6 | · | 993 | 0.40 | - | - | - |
| 7 | · | 1261 | 0.40 | - | - | - |
| 8 | · | 2922 | 0.39 | - | - | - |
| 9 | · | 785 | 0.35 | - | - | - |
| 10 | · | 2952 | 0.31 | - | - | - |
| 11 | · | 1017 | 0.29 | - | - | - |
| 12 | · | 2862 | 0.26 | - | - | - |
| 13 | · | 729 | 0.24 | - | - | - |
| 14 | · | 1634 | 0.24 | - | - | - |
| 15 | · | 3405 | 0.23 | - | - | - |
| 16 | · | 3819 | 0.18 | - | - | - |
| 17 | · | 1220 | 0.18 | - | - | - |
| 18 | · | 3768 | 0.17 | - | - | - |
| 19 | · | 2331 | 0.17 | - | - | - |
| 20 | · | 2093 | 0.17 | - | - | - |
| 21 | · | 3626 | 0.16 | - | - | - |
| 22 | · | 2761 | 0.15 | - | - | - |
| 23 | · | 2725 | 0.14 | - | - | - |
| 24 | · | 2270 | 0.14 | - | - | - |
| 25 | · | 3689 | 0.14 | - | - | - |
| 26 | · | 1877 | 0.14 | - | - | - |
| 27 | · | 1813 | 0.13 | - | - | - |
| 28 | · | 2636 | 0.12 | - | - | - |
| 29 | · | 3171 | 0.12 | - | - | - |
| 30 | · | 3591 | 0.12 | - | - | - |
| 31 | · | 2561 | 0.12 | - | - | - |
| 32 | · | 2490 | 0.12 | - | - | - |
| 33 | · | 2691 | 0.11 | - | - | - |
Используйте эту область, чтобы продолжить интерпретацию, задать вопросы или добавить дополнительные доказательства проверки.
FTIR.fun