Pogledajte izvješće iznad. Koristite komentare ispod ako trebate dodatnu raspravu.
Trenutni FTIR dokazi ne podržavaju čvrstu dodjelu najboljem pogotku iz spektralne biblioteke, 2-[2-(bis(karboksimetil)amino)etil-(karboksimetil)amino]octena kiselina. Spektar je bolje opisati opreznije kao oksigenirani organski materijal koji pokazuje karbonilnu apsorpciju zajedno s alifatskim C-H vrpcama i širokim intenzitetom u O-H/N-H području. Vrpca blizu 1719 cm-1 podržava komponentu koja sadrži karbonil, dok 2862-2952 cm-1 ukazuje na alkilno C-H istezanje. Međutim, usporedba s referentnom spektralnom bibliotekom u biti je nediskriminirajuća jer su sve najbolje sličnosti 0,000, a ni izravni referentni dokazi niti relevantna literatura ne pružaju potvrdu. Osim toga, nekoliko neobičnih značajki pri višim valnim brojevima i slabo interpretabilnih vrpci sprječavaju užu kemijski poštenu konkluziju.
Preporučeni sljedeći koraci: Recollect the FTIR spectrum after careful drying and background renewal to check whether the multiple sharp high-wavenumber features and the 2331 cm-1 region are due to moisture or atmospheric CO2 contributions. Inspect the carbonyl region at higher spectral quality to determine whether the 1719, 1813, and 1877 cm-1 bands represent one compound, an anhydride-like feature set, or overlapping components from a mixture. If this sample is suspected to be a polycarboxylated amine or chelating agent, confirm by complementary analysis such as ATR-FTIR repeat measurement, Raman, and preferably mass spectrometry or NMR. If inorganic content is possible, run elemental analysis or XRF/ICP to test whether the sample includes a salt or hydrate rather than a purely organic carbonyl compound.
| Rang | Podudaranje % | Spoj | SMILES | Br. spektra | Radnja |
|---|---|---|---|---|---|
| Učitavanje kandidata biblioteke... | |||||
| # | Valni broj (cm⁻¹) | Apsorbancija | Dodjela | Citat | Status dodjele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1398 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 858 | 0.77 | - | - | - |
| 3 | · | 1102 | 0.65 | - | - | - |
| 4 | · | 927 | 0.47 | - | - | - |
| 5 | · | 1719 | 0.43 | - | - | - |
| 6 | · | 993 | 0.40 | - | - | - |
| 7 | · | 1261 | 0.40 | - | - | - |
| 8 | · | 2922 | 0.39 | - | - | - |
| 9 | · | 785 | 0.35 | - | - | - |
| 10 | · | 2952 | 0.31 | - | - | - |
| 11 | · | 1017 | 0.29 | - | - | - |
| 12 | · | 2862 | 0.26 | - | - | - |
| 13 | · | 729 | 0.24 | - | - | - |
| 14 | · | 1634 | 0.24 | - | - | - |
| 15 | · | 3405 | 0.23 | - | - | - |
| 16 | · | 3819 | 0.18 | - | - | - |
| 17 | · | 1220 | 0.18 | - | - | - |
| 18 | · | 3768 | 0.17 | - | - | - |
| 19 | · | 2331 | 0.17 | - | - | - |
| 20 | · | 2093 | 0.17 | - | - | - |
| 21 | · | 3626 | 0.16 | - | - | - |
| 22 | · | 2761 | 0.15 | - | - | - |
| 23 | · | 2725 | 0.14 | - | - | - |
| 24 | · | 2270 | 0.14 | - | - | - |
| 25 | · | 3689 | 0.14 | - | - | - |
| 26 | · | 1877 | 0.14 | - | - | - |
| 27 | · | 1813 | 0.13 | - | - | - |
| 28 | · | 2636 | 0.12 | - | - | - |
| 29 | · | 3171 | 0.12 | - | - | - |
| 30 | · | 3591 | 0.12 | - | - | - |
| 31 | · | 2561 | 0.12 | - | - | - |
| 32 | · | 2490 | 0.12 | - | - | - |
| 33 | · | 2691 | 0.11 | - | - | - |
Koristite ovo područje za nastavak interpretacije, postavljanje pitanja ili dodavanje dodatnih dokaza provjere.
FTIR.fun