Xem báo cáo ở trên. Sử dụng các bình luận bên dưới nếu bạn cần thảo luận tiếp theo.
Kết quả khớp hàng đầu của thư viện là BENZOYL CYANIDE, nhưng độ tin cậy tìm kiếm thực tế bằng không và các bằng chứng rộng hơn không hỗ trợ một gán nhãn cấp hợp chất chắc chắn. Mẫu được mô tả an toàn hơn là một vật liệu hữu cơ chứa carbonyl thơm. Mẫu dải bao gồm các đặc điểm vùng thơm và hấp thụ carbonyl mạnh, với hai dải carbonyl tần số cao tại 1772 và 1684 cm-1 phù hợp hơn với một hệ thống thơm imide, anhydride hoặc liên hợp/thế acyl mạnh khác hơn là chỉ benzoyl cyanide
Các bước tiếp theo được khuyến nghị: Re-examine the full spectrum specifically for any weak or obscured band in the 2210-2260 cm-1 region to test the benzoyl cyanide possibility. Check whether the 1772 and 1684 cm-1 bands are both true sample absorptions and not artifacts; their persistence would favor an imide- or anhydride-like assignment over benzoyl cyanide. Acquire complementary Raman, GC-MS, or LC-MS data if the sample is molecular and extractable; these methods would quickly distinguish a nitrile-containing aryl ketone from an imide-like aromatic compound. If additional FTIR collection is possible, obtain higher-quality baseline-corrected data and inspect the 3100-2800 cm-1 and 1850-1600 cm-1 regions for clearer aromatic C-H and carbonyl-shape information.
| Xếp hạng | Khớp % | Hợp chất | SMILES | Số phổ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|
| Đang tải ứng cử viên thư viện... | |||||
| # | Số sóng (cm⁻¹) | Độ hấp thụ | Gán ghép | Trích dẫn | Trạng thái gán | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1772 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1577 | 0.98 | - | - | - |
| 3 | · | 1247 | 0.94 | - | - | - |
| 4 | · | 656 | 0.81 | - | - | - |
| 5 | · | 1394 | 0.77 | - | - | - |
| 6 | · | 1310 | 0.76 | - | - | - |
| 7 | · | 1684 | 0.76 | - | - | - |
| 8 | · | 1481 | 0.75 | - | - | - |
| 9 | · | 1377 | 0.71 | - | - | - |
| 10 | · | 1119 | 0.69 | - | - | - |
| 11 | · | 1281 | 0.67 | - | - | - |
| 12 | · | 732 | 0.66 | - | - | - |
| 13 | · | 694 | 0.64 | - | - | - |
| 14 | · | 767 | 0.64 | - | - | - |
| 15 | · | 1143 | 0.62 | - | - | - |
| 16 | · | 1518 | 0.61 | - | - | - |
| 17 | · | 1449 | 0.59 | - | - | - |
| 18 | · | 1327 | 0.59 | - | - | - |
| 19 | · | 1217 | 0.55 | - | - | - |
| 20 | · | 787 | 0.55 | - | - | - |
| 21 | · | 837 | 0.54 | - | - | - |
| 22 | · | 847 | 0.54 | - | - | - |
| 23 | · | 1075 | 0.53 | - | - | - |
| 24 | · | 1019 | 0.52 | - | - | - |
| 25 | · | 806 | 0.51 | - | - | - |
| 26 | · | 1007 | 0.50 | - | - | - |
| 27 | · | 1192 | 0.50 | - | - | - |
| 28 | · | 1177 | 0.46 | - | - | - |
| 29 | · | 1360 | 0.45 | - | - | - |
| 30 | · | 1041 | 0.37 | - | - | - |
| 31 | · | 985 | 0.37 | - | - | - |
| 32 | · | 2968 | 0.34 | - | - | - |
| 33 | · | 2915 | 0.30 | - | - | - |
| 34 | · | 872 | 0.29 | - | - | - |
| 35 | · | 896 | 0.29 | - | - | - |
| 36 | · | 921 | 0.25 | - | - | - |
| 37 | · | 955 | 0.21 | - | - | - |
Sử dụng khu vực này để tiếp tục diễn giải, đặt câu hỏi hoặc thêm bằng chứng xác minh bổ sung.
FTIR.fun