ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਟ BENZOYL CYANIDE ਹੈ, ਪਰ ਖੋਜ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਬੂਤ ਪੱਕੀ ਮਿਸ਼ਰਣ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕਾਰਬੋਨਿਲ-ਯੁਕਤ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਡ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਐਰੋਮੈਟਿਕ-ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਸੋਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1772 ਅਤੇ 1684 cm-1 'ਤੇ ਦੋ ਉੱਚ-ਆਵਰਤੀ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਬੈਂਡ ਹਨ ਜੋ ਕਿ benzoyl cyanide ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ imide-, anhydride-, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ/acyl-ਬਦਲੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰ ਹਨ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ: Re-examine the full spectrum specifically for any weak or obscured band in the 2210-2260 cm-1 region to test the benzoyl cyanide possibility. Check whether the 1772 and 1684 cm-1 bands are both true sample absorptions and not artifacts; their persistence would favor an imide- or anhydride-like assignment over benzoyl cyanide. Acquire complementary Raman, GC-MS, or LC-MS data if the sample is molecular and extractable; these methods would quickly distinguish a nitrile-containing aryl ketone from an imide-like aromatic compound. If additional FTIR collection is possible, obtain higher-quality baseline-corrected data and inspect the 3100-2800 cm-1 and 1850-1600 cm-1 regions for clearer aromatic C-H and carbonyl-shape information.
| ਰੈਂਕ | ਮੇਲ % | ਮਿਸ਼ਰਿਤ | SMILES | ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੰ. | ਕਾਰਵਾਈ |
|---|---|---|---|---|---|
| ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ... | |||||
| # | ਵੇਵਨੰਬਰ (cm⁻¹) | ਅਬਜ਼ੌਰਬੈਂਸ | ਨਿਰਧਾਰਤ | ਹਵਾਲਾ | ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਥਿਤੀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1772 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1577 | 0.98 | - | - | - |
| 3 | · | 1247 | 0.94 | - | - | - |
| 4 | · | 656 | 0.81 | - | - | - |
| 5 | · | 1394 | 0.77 | - | - | - |
| 6 | · | 1310 | 0.76 | - | - | - |
| 7 | · | 1684 | 0.76 | - | - | - |
| 8 | · | 1481 | 0.75 | - | - | - |
| 9 | · | 1377 | 0.71 | - | - | - |
| 10 | · | 1119 | 0.69 | - | - | - |
| 11 | · | 1281 | 0.67 | - | - | - |
| 12 | · | 732 | 0.66 | - | - | - |
| 13 | · | 694 | 0.64 | - | - | - |
| 14 | · | 767 | 0.64 | - | - | - |
| 15 | · | 1143 | 0.62 | - | - | - |
| 16 | · | 1518 | 0.61 | - | - | - |
| 17 | · | 1449 | 0.59 | - | - | - |
| 18 | · | 1327 | 0.59 | - | - | - |
| 19 | · | 1217 | 0.55 | - | - | - |
| 20 | · | 787 | 0.55 | - | - | - |
| 21 | · | 837 | 0.54 | - | - | - |
| 22 | · | 847 | 0.54 | - | - | - |
| 23 | · | 1075 | 0.53 | - | - | - |
| 24 | · | 1019 | 0.52 | - | - | - |
| 25 | · | 806 | 0.51 | - | - | - |
| 26 | · | 1007 | 0.50 | - | - | - |
| 27 | · | 1192 | 0.50 | - | - | - |
| 28 | · | 1177 | 0.46 | - | - | - |
| 29 | · | 1360 | 0.45 | - | - | - |
| 30 | · | 1041 | 0.37 | - | - | - |
| 31 | · | 985 | 0.37 | - | - | - |
| 32 | · | 2968 | 0.34 | - | - | - |
| 33 | · | 2915 | 0.30 | - | - | - |
| 34 | · | 872 | 0.29 | - | - | - |
| 35 | · | 896 | 0.29 | - | - | - |
| 36 | · | 921 | 0.25 | - | - | - |
| 37 | · | 955 | 0.21 | - | - | - |
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਤਸਦੀਕ ਸਬੂਤ ਜੋੜੋ।
FTIR.fun