結論
請查看上方的報告。如需後續討論,請使用下方的留言區。
下載此分析的專業格式 PDF
| 排名 | 匹配 % | 化合物名稱 | 分子式 / SMILES | 譜庫預覽 | 行動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用此 Top-15 工作台載入參考候選項 | |||||
基於庫匹配和上述證據。
此處僅顯示支持當前結論且與樣品相關的陳述。
未記錄任何限制性證據。
未建議任何驗證步驟。
★ = 文獻支持的峰歸屬。
| 索引 | 特徵 | 波數 | 吸光度 | 證據 | 單行解讀 | 引用 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1730 | 1.00 | - | - | - | - |
| 2 | · | 1148 | 0.51 | - | - | - | - |
| 3 | · | 1449 | 0.38 | - | - | - | - |
| 4 | · | 1484 | 0.34 | - | - | - | - |
| 5 | · | 988 | 0.34 | - | - | - | - |
| 6 | · | 1191 | 0.32 | - | - | - | - |
| 7 | · | 732 | 0.32 | - | - | - | - |
| 8 | · | 2950 | 0.31 | - | - | - | - |
| 9 | · | 750 | 0.30 | - | - | - | - |
| 10 | · | 966 | 0.29 | - | - | - | - |
| 11 | · | 1241 | 0.28 | - | - | - | - |
| 12 | · | 1271 | 0.26 | - | - | - | - |
| 13 | · | 2996 | 0.24 | - | - | - | - |
| 14 | · | 1387 | 0.22 | - | - | - | - |
| 15 | · | 840 | 0.20 | - | - | - | - |
| 16 | · | 696 | 0.18 | - | - | - | - |
| 17 | · | 1062 | 0.17 | - | - | - | - |
原始上傳光譜,供參考和驗證。
分析用的波長範圍(cm-1): The default is the full wavelength range in this mode
未經基線校正或其他處理的原始光譜:
使用此區域繼續解讀、提問或添加額外的驗證證據。