Vizualizați raportul de mai sus. Utilizați comentariile de mai jos dacă aveți nevoie de o discuție ulterioară.
Direcția materialului: -
Doar căutare în bibliotecă — nu s-a selectat interpretare AI pentru această analiză.
| Rang | Potrivire % | Compus | SMILES | Nr. spectru | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă candidații din bibliotecă... | |||||
| # | Număr de undă (cm⁻¹) | Absorbanța | Atribuire | Citație | Starea atribuirii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1730 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1148 | 0.51 | - | - | - |
| 3 | · | 1449 | 0.38 | - | - | - |
| 4 | · | 1484 | 0.34 | - | - | - |
| 5 | · | 988 | 0.34 | - | - | - |
| 6 | · | 1191 | 0.32 | - | - | - |
| 7 | · | 732 | 0.32 | - | - | - |
| 8 | · | 2950 | 0.31 | - | - | - |
| 9 | · | 750 | 0.30 | - | - | - |
| 10 | · | 966 | 0.29 | - | - | - |
| 11 | · | 1241 | 0.28 | - | - | - |
| 12 | · | 1271 | 0.26 | - | - | - |
| 13 | · | 2996 | 0.24 | - | - | - |
| 14 | · | 1387 | 0.22 | - | - | - |
| 15 | · | 840 | 0.20 | - | - | - |
| 16 | · | 696 | 0.18 | - | - | - |
| 17 | · | 1062 | 0.17 | - | - | - |
Utilizați această zonă pentru a continua interpretarea, a pune întrebări sau a adăuga dovezi suplimentare de verificare.
FTIR.fun