Tekintse meg a fenti jelentést. Használja az alábbi megjegyzéseket, ha utólagos megbeszélésre van szüksége.
Töltse le a professzionális, formázott PDF-et az elemzésről.
| Rang | Egyezés % | Vegyület neve | Képlet / SMILES | Könyvtár előnézet | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|
| Referencia jelöltek betöltődnek ezzel a Top-15 munkapaddal. | |||||
A könyvtári egyezések és a fenti bizonyítékok alapján.
Csak a mintára vonatkozó, a jelen következtetést alátámasztó állítások jelennek meg itt.
Nem rögzítettek korlátozó bizonyítékot.
Nem javasoltak ellenőrzési lépéseket.
★ = Irodalom által támogatott csúcs-hozzárendelés.
| Index | Jellemző | Hullámszám | Abszorbancia | Bizonyíték | Egysoros értelmezés | Idézet | Megbízhatóság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1730 | 1.00 | - | - | - | - |
| 2 | · | 1148 | 0.51 | - | - | - | - |
| 3 | · | 1449 | 0.38 | - | - | - | - |
| 4 | · | 1484 | 0.34 | - | - | - | - |
| 5 | · | 988 | 0.34 | - | - | - | - |
| 6 | · | 1191 | 0.32 | - | - | - | - |
| 7 | · | 732 | 0.32 | - | - | - | - |
| 8 | · | 2950 | 0.31 | - | - | - | - |
| 9 | · | 750 | 0.30 | - | - | - | - |
| 10 | · | 966 | 0.29 | - | - | - | - |
| 11 | · | 1241 | 0.28 | - | - | - | - |
| 12 | · | 1271 | 0.26 | - | - | - | - |
| 13 | · | 2996 | 0.24 | - | - | - | - |
| 14 | · | 1387 | 0.22 | - | - | - | - |
| 15 | · | 840 | 0.20 | - | - | - | - |
| 16 | · | 696 | 0.18 | - | - | - | - |
| 17 | · | 1062 | 0.17 | - | - | - | - |
Az eredeti feltöltött spektrum referenciához és ellenőrzéshez.
Az elemzéshez használt hullámhossztartomány(cm-1): The default is the full wavelength range in this mode
Nyers spektrum alapvonal-korrekció vagy egyéb feldolgozás nélkül:
Használja ezt a területet az értelmezés folytatásához, kérdések feltevéséhez vagy további ellenőrzési bizonyítékok hozzáadásához.