請查看上方報告。如果需要後續討論,請使用下方的評論。
材料方向: -
僅進行資料庫搜尋 — 此分析未選擇 AI 解讀。
| 排名 | 匹配% | 化合物 | SMILES | 光譜編號 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在載入資料庫候選... | |||||
| # | 波數 (cm⁻¹) | 吸光度 | 分配 | 引用 | 歸屬狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1731 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1149 | 0.77 | - | - | - |
| 3 | · | 1191 | 0.63 | - | - | - |
| 4 | · | 1240 | 0.55 | - | - | - |
| 5 | · | 1270 | 0.48 | - | - | - |
| 6 | · | 1448 | 0.47 | - | - | - |
| 7 | · | 2950 | 0.46 | - | - | - |
| 8 | · | 1483 | 0.40 | - | - | - |
| 9 | · | 2994 | 0.37 | - | - | - |
| 10 | · | 988 | 0.36 | - | - | - |
| 11 | · | 1387 | 0.33 | - | - | - |
| 12 | · | 966 | 0.33 | - | - | - |
| 13 | · | 732 | 0.32 | - | - | - |
| 14 | · | 750 | 0.32 | - | - | - |
| 15 | · | 1063 | 0.28 | - | - | - |
| 16 | · | 840 | 0.25 | - | - | - |
| 17 | · | 696 | 0.20 | - | - | - |
| 18 | · | 809 | 0.14 | - | - | - |
| 19 | · | 1604 | 0.12 | - | - | - |
使用此區域繼續解讀、提問或新增額外驗證證據。
FTIR.fun