Vizualizați raportul de mai sus. Utilizați comentariile de mai jos dacă aveți nevoie de o discuție ulterioară.
Direcția materialului: -
Doar căutare în bibliotecă — nu s-a selectat interpretare AI pentru această analiză.
| Rang | Potrivire % | Compus | SMILES | Nr. spectru | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă candidații din bibliotecă... | |||||
| # | Număr de undă (cm⁻¹) | Absorbanța | Atribuire | Citație | Starea atribuirii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1731 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1149 | 0.77 | - | - | - |
| 3 | · | 1191 | 0.63 | - | - | - |
| 4 | · | 1240 | 0.55 | - | - | - |
| 5 | · | 1270 | 0.48 | - | - | - |
| 6 | · | 1448 | 0.47 | - | - | - |
| 7 | · | 2950 | 0.46 | - | - | - |
| 8 | · | 1483 | 0.40 | - | - | - |
| 9 | · | 2994 | 0.37 | - | - | - |
| 10 | · | 988 | 0.36 | - | - | - |
| 11 | · | 1387 | 0.33 | - | - | - |
| 12 | · | 966 | 0.33 | - | - | - |
| 13 | · | 732 | 0.32 | - | - | - |
| 14 | · | 750 | 0.32 | - | - | - |
| 15 | · | 1063 | 0.28 | - | - | - |
| 16 | · | 840 | 0.25 | - | - | - |
| 17 | · | 696 | 0.20 | - | - | - |
| 18 | · | 809 | 0.14 | - | - | - |
| 19 | · | 1604 | 0.12 | - | - | - |
Utilizați această zonă pentru a continua interpretarea, a pune întrebări sau a adăuga dovezi suplimentare de verificare.
FTIR.fun