上記のレポートをご覧ください。フォローアップの議論が必要な場合は、以下のコメントをご利用ください。
材料の方向性: -
ライブラリ検索のみ — この分析ではAI解釈は選択されていません。
| 順位 | マッチ % | 化合物 | SMILES | スペクトル番号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライブラリ候補を読み込み中... | |||||
| # | 波数 (cm⁻¹) | 吸光度 | 割り当て | 引用 | 割り当てステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1731 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1149 | 0.77 | - | - | - |
| 3 | · | 1191 | 0.63 | - | - | - |
| 4 | · | 1240 | 0.55 | - | - | - |
| 5 | · | 1270 | 0.48 | - | - | - |
| 6 | · | 1448 | 0.47 | - | - | - |
| 7 | · | 2950 | 0.46 | - | - | - |
| 8 | · | 1483 | 0.40 | - | - | - |
| 9 | · | 2994 | 0.37 | - | - | - |
| 10 | · | 988 | 0.36 | - | - | - |
| 11 | · | 1387 | 0.33 | - | - | - |
| 12 | · | 966 | 0.33 | - | - | - |
| 13 | · | 732 | 0.32 | - | - | - |
| 14 | · | 750 | 0.32 | - | - | - |
| 15 | · | 1063 | 0.28 | - | - | - |
| 16 | · | 840 | 0.25 | - | - | - |
| 17 | · | 696 | 0.20 | - | - | - |
| 18 | · | 809 | 0.14 | - | - | - |
| 19 | · | 1604 | 0.12 | - | - | - |
このエリアを使用して、解釈を続けたり、質問したり、追加の検証証拠を追加したりしてください。
FTIR.fun