Vaadake ülalpool olevat aruannet. Kasutage allolevaid kommentaare, kui vajate järelarutelu.
Materjali suund: -
Ainult raamatukogu otsing — selle analüüsi jaoks ei valitud AI tõlgendust.
| Koht | Vaste % | Ühend | SMILES | Spektri nr | Tegevus |
|---|---|---|---|---|---|
| Laaditakse raamatukogu kandidaate... | |||||
| # | Lainearv (cm⁻¹) | Absorbants | Määramine | Viide | Määramise olek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1731 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1149 | 0.77 | - | - | - |
| 3 | · | 1191 | 0.63 | - | - | - |
| 4 | · | 1240 | 0.55 | - | - | - |
| 5 | · | 1270 | 0.48 | - | - | - |
| 6 | · | 1448 | 0.47 | - | - | - |
| 7 | · | 2950 | 0.46 | - | - | - |
| 8 | · | 1483 | 0.40 | - | - | - |
| 9 | · | 2994 | 0.37 | - | - | - |
| 10 | · | 988 | 0.36 | - | - | - |
| 11 | · | 1387 | 0.33 | - | - | - |
| 12 | · | 966 | 0.33 | - | - | - |
| 13 | · | 732 | 0.32 | - | - | - |
| 14 | · | 750 | 0.32 | - | - | - |
| 15 | · | 1063 | 0.28 | - | - | - |
| 16 | · | 840 | 0.25 | - | - | - |
| 17 | · | 696 | 0.20 | - | - | - |
| 18 | · | 809 | 0.14 | - | - | - |
| 19 | · | 1604 | 0.12 | - | - | - |
Kasutage seda ala tõlgenduse jätkamiseks, küsimuste esitamiseks või täiendavate kontrolltõendite lisamiseks.
FTIR.fun