Free public result — the submitted spectrum with its top library candidates, not an AI identification.
| # | Reference | CAS | Similarity |
|---|---|---|---|
| 1 | none | none | - |
| 2 | none | none | - |
| 3 | none | 31566-31-1 | - |
| 4 | none | 7505-12-6 | - |
| 5 | none | 7505-12-6 | - |
| 6 | none | none | - |
| 7 | none | 9002-88-4 | - |
| 8 | none | none | - |
| 9 | none | 2433-97-8 | - |
| 10 | none | none | - |
| 11 | none | none | - |
| 12 | none | 9002-88-4 | - |
| 13 | none | 68441-17-8 | - |
| 14 | none | none | - |
| 15 | none | none | - |
Use this area to continue the interpretation, ask questions, or add extra verification evidence.