Visa rapporten ovan. Använd kommentarerna nedan om du behöver uppföljningsdiskussion.
LLM är för närvarande inte tillgänglig, försök igen senare.
| Rankning | Matcha % | Förening | SMILES | Spektrum nr. | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar bibliotekskandidater... | |||||
| # | Vågtal (cm⁻¹) | Absorbans | Tilldelning | Citering | Tilldelningsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1656 | 0.90 | - | - | - |
| 2 | · | 2923 | 0.37 | - | - | - |
| 3 | · | 1134 | 0.35 | - | - | - |
| 4 | · | 1096 | 0.26 | - | - | - |
| 5 | · | 1540 | 0.23 | - | - | - |
| 6 | · | 1475 | 0.14 | - | - | - |
| 7 | · | 1613 | 0.14 | - | - | - |
| 8 | · | 1455 | 0.14 | - | - | - |
| 9 | · | 1361 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1422 | 0.12 | - | - | - |
| 11 | · | 1266 | 0.12 | - | - | - |
| 12 | · | 3282 | 0.10 | - | - | - |
| 13 | · | 1682 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | · | 958 | 0.09 | - | - | - |
| 15 | · | 1732 | 0.08 | - | - | - |
| 16 | · | 845 | 0.07 | - | - | - |
| 17 | · | 3793 | 0.04 | - | - | - |
Använd detta område för att fortsätta tolkningen, ställa frågor eller lägga till extra verifieringsbevis.
FTIR.fun