위의 보고서를 보세요. 후속 논의가 필요하면 아래 댓글을 사용하세요.
LLM을 일시적으로 사용할 수 없습니다. 나중에 다시 시도하세요.
| 순위 | 일치 % | 화합물 | SMILES | 스펙트럼 번호 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라이브러리 후보 로딩 중... | |||||
| # | 파수 (cm⁻¹) | 흡광도 | 할당 | 인용 | 할당 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1656 | 0.90 | - | - | - |
| 2 | · | 2923 | 0.37 | - | - | - |
| 3 | · | 1134 | 0.35 | - | - | - |
| 4 | · | 1096 | 0.26 | - | - | - |
| 5 | · | 1540 | 0.23 | - | - | - |
| 6 | · | 1475 | 0.14 | - | - | - |
| 7 | · | 1613 | 0.14 | - | - | - |
| 8 | · | 1455 | 0.14 | - | - | - |
| 9 | · | 1361 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1422 | 0.12 | - | - | - |
| 11 | · | 1266 | 0.12 | - | - | - |
| 12 | · | 3282 | 0.10 | - | - | - |
| 13 | · | 1682 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | · | 958 | 0.09 | - | - | - |
| 15 | · | 1732 | 0.08 | - | - | - |
| 16 | · | 845 | 0.07 | - | - | - |
| 17 | · | 3793 | 0.04 | - | - | - |
이 영역을 사용하여 해석을 계속하거나 질문을 하거나 추가 검증 증거를 추가하십시오.
FTIR.fun